|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 13 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:15 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| 17:18 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| 17:22 | ||
| - 50 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| 17:26 | ||
| - 400 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| 17:32 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale A | ||
| 17:37 | ||
| - 100 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale A | ||
| 17:42 | ||
| - 50 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale A | ||
| 17:46 | ||
| - 400 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale A | ||
| 17:58 | ||
| - 800 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:09 | ||
| - 200 m Farfalla - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:23 | ||
| - 100 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:50 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |