|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 16 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 200 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:09 | ||
| - 200 m Misti - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:18 | ||
| - 50 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:24 | ||
| - 50 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:35 | ||
| - 50 m Rana - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:42 | ||
| - 1500 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:20 | ||
| - 4x100 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:42 | ||
| - 4x100 m Misti - Assoluti Maschi | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |