Indietro
   
200 m Dorso - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RM 1'51.92  PEIRSOL Aaron USA 1983 Roma 31/07/2009
RE 1'54.75  VYATCHANIN Arkadi RUS 1984 Roma 31/07/2009
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIJ 1'59.34  LESTINGI Damiano ITA 1989 Antwerp 21/07/2007
RIR 2'02.69  LAUGENI Fabio ITA 1994 Riccione 15/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Damiano LESTINGI 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.92   58.23   1'30.78   2'02.00 
2 6 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center  28.75   59.23   1'30.63   2'02.23 
3 9 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.45   1'00.98   1'33.34   2'04.85 
4 2 Davide ALBERTON 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.57   1'00.85   1'33.30   2'05.76 
5 3 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  28.90   1'00.74   1'33.48   2'06.17 
6 1 Nicola VELLUCCI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.93   1'00.67   1'32.36   2'06.47 
7 8 Marty FIERRO 1991 Sporting Club Flegreo  29.41   1'01.40   1'34.68   2'07.47 
8 7 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  29.87   1'02.14   1'35.21   2'08.49 
9 10 Giovanni SORRISO 1992 Aurelia Unicusano  31.37   1'04.76   1'38.47   2'12.39 
NP 4 Luca MARIN 1986 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro