Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RM 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
RE 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIJ 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  29.70   1'02.92 
2 6 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  29.04   1'03.08 
3 4 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  30.00   1'03.58 
4 3 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.55   1'03.59 
5 9 Matteo FRASCHI 1992 FiorentinaNuotoClub  30.19   1'04.63 
6 8 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  30.20   1'04.73 
7 7 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  30.25   1'05.46 
8 10 Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  30.77   1'05.96 
9 1 Michele IOTTI 1992 Modena Nuoto  30.95   1'06.01 
10 2 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  30.77   1'06.40 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro