Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Finale - Finale B

 
RM 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
RE 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIJ 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.58   1'03.50 
2 3 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  29.76   1'03.53 
3 2 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.86   1'03.74 
7 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  30.21   1'03.74 
5 4 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  29.90   1'03.98 
6 8 Alessandro CORRADI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  30.16   1'04.01 
7 5 Marco SOMMARIPA 1984 Aurelia Unicusano  29.39   1'04.12 
8 1 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  30.80   1'04.46 
9 9 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  30.18   1'04.59 
SQ 10 Matteo FRASCHI 1992 FiorentinaNuotoClub  30.46   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro