Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
RE 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  27.40   58.80   1'29.82   2'00.39 
2 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  27.18   57.93   1'28.92   2'00.42 
3 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  27.24   57.80   1'28.98   2'00.68 
4 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.65   57.36   1'28.72   2'00.73 
5 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.16   56.92   1'28.33   2'00.86 
6 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  26.92   57.56   1'29.44   2'01.24 
7 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  26.78   57.47   1'29.22   2'01.78 
8 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.60   58.12   1'29.19   2'01.84 
9 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.34   58.43   1'29.87   2'01.88 
10 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.61   58.30   1'29.55   2'02.72 
11 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.78   58.84   1'30.45   2'02.91 
12 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.57   58.44   1'30.18   2'02.94 
13 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.96   59.36   1'31.22   2'02.95 
14 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.17   58.35   1'30.00   2'03.38 
15 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.74   59.61   1'31.13   2'03.67 
16 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.06   58.08   1'30.87   2'03.69 
17 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  28.01   59.81   1'31.85   2'04.40 
18 Marco MIGLIORINI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  27.63   59.36   1'31.82   2'04.56 
19 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.49   59.09   1'31.01   2'04.61 
20 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.87   59.21   1'31.50   2'04.68 
21 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  27.82   1'00.50   1'33.02   2'05.05 
22 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.96   59.64   1'31.76   2'05.21 
23 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.18   1'00.47   1'32.31   2'05.51 
24 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.31   59.53   1'31.55   2'05.71 
25 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  28.20   59.76   1'32.15   2'05.93 
26 Antonio Luca D'ALEMA 1989 Atleti Amatori Matera  27.82   59.50   1'32.11   2'06.19 
27 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  29.07   1'01.66   1'34.38   2'06.67 
28 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  29.21   1'00.75   1'33.94   2'06.72 
29 Matteo FURLAN 1989 Plain Team Veneto  27.75   59.53   1'32.70   2'07.13 
30 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  28.74   1'01.14   1'34.20   2'07.92 
31 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.28   1'00.26   1'33.08   2'08.12 
32 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.55   1'00.96   1'34.30   2'08.39 
33 Luca GIUNTOLI 1992 Nuoto Valdinievole  28.40   1'01.15   1'35.12   2'11.24 
NP Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro