Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Rane Rosse Aqvasport  24.74  52.43  1'17.75  1'46.05  2'09.98  2'37.12  3'01.79  3'28.66 
PAGANI,Tommaso 1991  24.74   52.43 
CUOGHI,Alessandro 1991  25.32   53.62 
MONTESI,Matteo 1986  23.93   51.07 
VINCENZI,Manuel 1989  24.67   51.54 
2 2 Rari Nantes Florentia  25.26  51.58  1'16.40  1'43.77  2'08.14  2'36.24  3'01.26  3'28.67 
BELLACCI,Francesco 1993  25.26   51.58 
TORLAI,Alessio 1992  24.82   52.19 
GERMANO,Luca 1988  24.37   52.47 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  25.02   52.43 
3 5 CN UISP - Bologna  25.63  53.52  1'17.81  1'44.80  2'08.52  2'35.24  3'00.67  3'28.84 
DELMONTE,Alberto 1992  25.63   53.52 
GENI,Simone 1992  24.29   51.28 
MARTELLI,Francesco 1992  23.72   50.44 
QUAGLIERI,Luca 1994  25.43   53.60 
4 3 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  25.60  52.80  1'17.32  1'45.30  2'09.97  2'38.98  3'02.99  3'29.09 
CONTARELLI,Andrea 1990  25.60   52.80 
CRISTANI,Luca 1991  24.52   52.50 
GOZZOLI,Alessio 1991  24.67   53.68 
FACCHINELLI,Paolo 1987  24.01   50.11 
5 8 Fondazione M.Bentegodi  25.49  53.20  1'18.10  1'45.30  2'10.87  2'39.05  3'04.15  3'31.68 
VISCONTI,Enrico 1993  25.49   53.20 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.90   52.10 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.57   53.75 
MASCHI,Niccolo' 1990  25.10   52.63 
6 9 Veneto Banca Montebell.  25.07  51.93  1'16.67  1'44.55  2'09.41  2'38.07  3'03.34  3'32.27 
TON,Filippo 1986  25.07   51.93 
FABRIN,Stefano 1990  24.74   52.62 
PETRIN,Marco 1991  24.86   53.52 
ALBERTON,Davide 1991  25.27   54.20 
7 6 Nuoto Livorno  25.46  53.36  1'20.07  1'49.05  2'12.82  2'39.76  3'05.02  3'32.98 
BECHELLI,Stefano 1991  25.46   53.36 
GANDOLFI,Andrea 1991  26.71   55.69 
MASINI,Alessandro 1991  23.77   50.71 
DETTI,Gabriele 1994  25.26   53.22 
8 7 Alto Reno De Akker - BO  25.71  54.02  1'19.39  1'47.64  2'13.82  2'41.84  3'06.66  3'35.90 
MINCIONE,Luca 1988  25.71   54.02 
ZUCCARINO,Dario 1985  25.37   53.62 
COCCO,Filippo 1988  26.18   54.20 
VANDINI,Marco 1984  24.82   54.06 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro