Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 GS Fiamme Oro Roma A  24.15  50.73  1'13.07  1'39.75  2'03.24  2'30.10  2'52.39  3'18.18  26.00
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  24.15   50.73 
LEONARDI,Luca 1991  22.34   49.02 
DI TORA,Mirco 1986  23.49   50.35 
ORSI,Marco 1990  22.29   48.08 
2 Larus Nuoto A  23.89  49.47  1'13.17  1'39.66  2'03.96  2'30.39  2'53.32  3'18.41  11.00
SANTUCCI,Michele 1989  23.89   49.47 
MACCIOLA,Marko 1989  23.70   50.19 
BARBACINI,Filippo 1990  24.30   50.73 
MAGNINI,Filippo 1982  22.93   48.02 
3 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  23.72  50.28  1'14.16  1'40.18  2'04.41  2'31.09  2'55.10  3'21.49  20.00
GALENDA,Christian 1982  23.72   50.28 
MAGLIA,Gianluca 1988  23.88   49.90 
ROMANI,Tommaso 1992  24.23   50.91 
DONIN,Francesco 1991  24.01   50.40 
4 C. Canottieri Aniene A  23.80  49.81  1'13.41  1'39.84  2'03.90  2'30.65  2'55.25  3'21.57  18.00
BENATTI,Lorenzo 1986  23.80   49.81 
BELOTTI,Marco 1988  23.60   50.03 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.06   50.81 
LESTINGI,Damiano 1989  24.60   50.92 
5 Ispra Swim Planet  24.15  51.09  1'14.21  1'40.79  2'06.14  2'32.62  2'57.50  3'25.06  16.00
FERRI,Giacomo 1994  24.15   51.09 
ROLLA,Andrea 1983  23.12   49.70 
BREMBILLA,Emiliano 1978  25.35   51.83 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.88   52.44 
6 Aurelia Unicusano  24.56  51.62  1'15.91  1'42.94  2'07.59  2'34.90  2'58.95  3'26.05  7.00
SACCO,Alessandro 1985  24.56   51.62 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987  24.29   51.32 
DI DEODATO,Daniele 1993  24.65   51.96 
DINIA,Vittorio 1986  24.05   51.15 
7 C. Canottieri Aniene B  25.14  51.39  1'15.51  1'42.45  2'07.84  2'34.81  2'59.49  3'26.34  6.00
CASSIO,Nicola 1985  25.14   51.39 
CODIA,Piero 1989  24.12   51.06 
MONTESEL,Angelo 1992  25.39   52.36 
PALLADINO,Dario 1991  24.68   51.53 
8 GS Fiamme Oro Roma B  24.83  51.90  1'15.84  1'43.26  2'08.54  2'35.42  2'59.49  3'26.78  10.00
GIORDANO,Francesco 1995  24.83   51.90 
NATULLO,Joseph Davide 1988  23.94   51.36 
FEBBRARO,Nicola 1981  25.28   52.16 
STATUTI,Diego 1986  24.07   51.36 
9 Centro Sp.vo Carabinieri  24.67  50.96  1'15.28  1'42.52  2'07.82  2'34.35  2'59.96  3'27.19  8.00
CALVI,Alessandro 1983  24.67   50.96 
NALESSO,Mattia 1981  24.32   51.56 
SCIOCCHETTI,Cesare 1989  25.30   51.83 
VESPE,Francesco 1983  25.61   52.84 
10 Forum Sport Center  24.87  52.00  1'16.68  1'43.37  2'08.15  2'35.15  2'59.31  3'27.45  6.00
BOESSO,Simone 1991  24.87   52.00 
REGINI,Erik 1987  24.68   51.37 
MILLI,Matteo 1989  24.78   51.78 
CREMONESI,Daniele 1987  24.16   52.30 
11 Plain Team Veneto  24.19  50.82  1'15.67  1'43.87  2'08.15  2'34.92  2'59.81  3'27.80  4.00
TONIATO,Andrea 1991  24.19   50.82 
TONIATO,Mauro 1996  24.85   53.05 
DONANZAN,Fabio 1990  24.28   51.05 
ALBERTI,Emanuele 1994  24.89   52.88 
12 Team Lombardia Nuoto MGM  24.69  51.18  1'15.25  1'43.06  2'08.00  2'35.74  2'59.80  3'28.11  1.00
MOTTOLA,Maurizio 1994  24.69   51.18 
FARINAZZO,Filippo 1988  24.07   51.88 
LAVEZZARI,Luca 1989  24.94   52.68 
GOLDIN,Rudy 1984  24.06   52.37 
13 FiorentinaNuotoClub  25.40  52.31  1'17.07  1'44.14  2'08.59  2'36.77  3'00.89  3'28.59 
MECHINI,Luca 1989  25.40   52.31 
LANDINI,Gabriele 1990  24.76   51.83 
FRASCHI,Matteo 1992  24.45   52.63 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.12   51.82 
14 Rane Rosse Aqvasport  24.74  52.43  1'17.75  1'46.05  2'09.98  2'37.12  3'01.79  3'28.66 
PAGANI,Tommaso 1991  24.74   52.43 
CUOGHI,Alessandro 1991  25.32   53.62 
MONTESI,Matteo 1986  23.93   51.07 
VINCENZI,Manuel 1989  24.67   51.54 
15 Rari Nantes Florentia  25.26  51.58  1'16.40  1'43.77  2'08.14  2'36.24  3'01.26  3'28.67 
BELLACCI,Francesco 1993  25.26   51.58 
TORLAI,Alessio 1992  24.82   52.19 
GERMANO,Luca 1988  24.37   52.47 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  25.02   52.43 
16 CN UISP - Bologna  25.63  53.52  1'17.81  1'44.80  2'08.52  2'35.24  3'00.67  3'28.84 
DELMONTE,Alberto 1992  25.63   53.52 
GENI,Simone 1992  24.29   51.28 
MARTELLI,Francesco 1992  23.72   50.44 
QUAGLIERI,Luca 1994  25.43   53.60 
17 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  25.60  52.80  1'17.32  1'45.30  2'09.97  2'38.98  3'02.99  3'29.09 
CONTARELLI,Andrea 1990  25.60   52.80 
CRISTANI,Luca 1991  24.52   52.50 
GOZZOLI,Alessio 1991  24.67   53.68 
FACCHINELLI,Paolo 1987  24.01   50.11 
18 Larus Nuoto B  24.71  51.40  1'16.10  1'42.60  2'07.82  2'34.88  2'59.50  3'29.14 
CORAPI,Damiano 1994  24.71   51.40 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.70   51.20 
LAUGENI,Fabio 1994  25.22   52.28 
IACOVINO,Tony 1993  24.62   54.26 
19 Centro Nuoto Torino  24.28  51.51  1'16.47  1'44.52  2'10.30  2'38.55  3'03.46  3'30.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.28   51.51 
CERAGIOLI,Marco 1990  24.96   53.01 
PINNA,Alessio 1991  25.78   54.03 
BONO,Andrea 1990  24.91   52.31 
20 Fondazione M.Bentegodi  25.49  53.20  1'18.10  1'45.30  2'10.87  2'39.05  3'04.15  3'31.68 
VISCONTI,Enrico 1993  25.49   53.20 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.90   52.10 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.57   53.75 
MASCHI,Niccolo' 1990  25.10   52.63 
21 Sporting Club Flegreo  25.89  54.02  1'17.96  1'45.71  2'10.72  2'39.57  3'04.26  3'32.00 
COSTAGLIOLA,Raffaele 1992  25.89   54.02 
SPADARO,Lucio 1991  23.94   51.69 
FIERRO,Marty 1991  25.01   53.86 
INFASCELLI,Luca 1986  24.69   52.43 
22 Veneto Banca Montebell.  25.07  51.93  1'16.67  1'44.55  2'09.41  2'38.07  3'03.34  3'32.27 
TON,Filippo 1986  25.07   51.93 
FABRIN,Stefano 1990  24.74   52.62 
PETRIN,Marco 1991  24.86   53.52 
ALBERTON,Davide 1991  25.27   54.20 
23 Nuoto Livorno  25.46  53.36  1'20.07  1'49.05  2'12.82  2'39.76  3'05.02  3'32.98 
BECHELLI,Stefano 1991  25.46   53.36 
GANDOLFI,Andrea 1991  26.71   55.69 
MASINI,Alessandro 1991  23.77   50.71 
DETTI,Gabriele 1994  25.26   53.22 
24 Alto Reno De Akker - BO  25.71  54.02  1'19.39  1'47.64  2'13.82  2'41.84  3'06.66  3'35.90 
MINCIONE,Luca 1988  25.71   54.02 
ZUCCARINO,Dario 1985  25.37   53.62 
COCCO,Filippo 1988  26.18   54.20 
VANDINI,Marco 1984  24.82   54.06 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro