Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo  Punti
1 Larus Nuoto A 25.90 54.16 1'51.50 2'44.21 3'39.75 4'33.27 5'30.07 6'21.73  7'17.10  13.00
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  25.90   54.16   1'51.50 
SANTUCCI,Michele 1989     52.71   1'48.25 
BARBACINI,Filippo 1990     53.52   1'50.32 
MAGNINI,Filippo 1982     51.66   1'47.03 
2 C. Canottieri Aniene A 25.00 52.37 1'50.26 2'43.21 3'40.11 4'33.66 5'29.85 6'22.21  7'18.87  22.00
BELOTTI,Marco 1988  25.00   52.37   1'50.26 
DI GIORGIO,Alex 1990     52.95   1'49.85 
CASSIO,Nicola 1985     53.55   1'49.74 
LESTINGI,Damiano 1989     52.36   1'49.02 
3 Centro Sp.vo Carabinieri 25.74 53.08 1'50.38 2'44.74 3'43.60 4'36.74 5'33.95 6'25.79  7'21.63  20.00
SCIOCCHETTI,Cesare 1989  25.74   53.08   1'50.38 
VESPE,Francesco 1983     54.36   1'53.22 
CALVI,Alessandro 1983     53.14   1'50.35 
PIZZETTI,Samuel 1986     51.84   1'47.68 
4 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 25.14 52.64 1'49.31 2'42.48 3'41.57 4'34.86 5'32.32 6'26.07  7'24.92  18.00
MAGLIA,Gianluca 1988  25.14   52.64   1'49.31 
IACOBINI,Thomas 1991     53.17   1'52.26 
BUSATO,Andrea 1987     53.29   1'50.75 
PANTIR,Mihai Florin 1991     53.75   1'52.60 
5 Plain Team Veneto 25.97 53.74 1'51.17 2'45.94 3'43.00 4'37.37 5'34.98 6'28.91  7'28.42  8.00
DONANZAN,Fabio 1990  25.97   53.74   1'51.17 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990     54.77   1'51.83 
FURLAN,Matteo 1989     54.37   1'51.98 
REVERENNA,Marco 1994     53.93   1'53.44 
6 C. Canottieri Aniene B 26.33 54.36 1'52.75 2'46.82 3'42.99 4'37.44 5'35.30 6'30.71  7'29.00  7.00
PALLADINO,Dario 1991  26.33   54.36   1'52.75 
COSENTINO,Michele 1986     54.07   1'50.24 
MONTESEL,Angelo 1992     54.45   1'52.31 
VANELLI,Federico 1991     55.41   1'53.70 
7 Rari Nantes Torino 26.44 54.25 1'53.12 2'47.43 3'43.94 4'39.90 5'38.65 6'33.31  7'30.88  12.00
PANCARI,Luca 1993  26.44   54.25   1'53.12 
DE LUCIA,Riccardo 1988     54.31   1'50.82 
CUSIMANO,Giulio 1991     55.96   1'54.71 
GILARDI,Federico 1991     54.66   1'52.23 
8 Aurelia Unicusano 26.39 54.12 1'51.02 2'44.48 3'43.79 4'38.85 5'38.50 6'33.18  7'34.54  5.00
BERARDI,Michele 1987  26.39   54.12   1'51.02 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987     53.46   1'52.77 
TORRINI,Mattia 1991     55.06   1'54.71 
DI DEODATO,Daniele 1993     54.68   1'56.04 
9 Team Lombardia Nuoto MGM 26.32 54.87 1'52.78 2'48.32 3'46.93 4'42.97 5'41.54 6'38.27  7'36.42  4.00
DELLA MEA,Jacopo 1993  26.32   54.87   1'52.78 
MIGLIORINI,Marco 1989     55.54   1'54.15 
LAVEZZARI,Luca 1989     56.04   1'54.61 
MONTANARI,Matteo 1989     56.73   1'54.88 
10 Ispra Swim Planet 26.41 55.03 1'54.46 2'48.84 3'45.53 4'41.31 5'42.33 6'38.82  7'37.14  6.00
DEMARIA,Alessandro 1992  26.41   55.03   1'54.46 
BREMBILLA,Emiliano 1978     54.38   1'51.07 
LENARDON,Giacomo 1993     55.78   1'56.80 
BATTISTELLA,Giorgio 1989     56.49   1'54.81 
11 Forum Sport Center 26.36 55.28 1'54.10 2'48.97 3'48.04 4'41.99 5'43.95 6'39.45  7'37.66  4.00
BOESSO,Simone 1991  26.36   55.28   1'54.10 
BOVE,Marco 1993     54.87   1'53.94 
REGINI,Erik 1987     53.95   1'55.91 
VELLUTI,Andrea 1992     55.50   1'53.71 
12 Larus Nuoto B 26.67 55.82 1'52.56 2'47.60 3'46.00 4'42.77 5'45.93 6'42.78  7'41.77  1.00
CORAPI,Damiano 1994  26.67   55.82   1'52.56 
FILOSI,Federico 1990     55.04   1'53.44 
MALERBA,Michele 1991     56.77   1'59.93 
LAUGENI,Fabio 1994     56.85   1'55.84 
13 Nuoto Livorno 27.33 56.72 1'56.12 2'52.32 3'52.36 4'47.63 5'46.19 6'44.24  7'45.25 
BECHELLI,Stefano 1991  27.33   56.72   1'56.12 
MASINI,Alessandro 1991     56.20   1'56.24 
DETTI,Gabriele 1994     55.27   1'53.83 
GANDOLFI,Andrea 1991     58.05   1'59.06 
14 FiorentinaNuotoClub 27.09 55.78 1'53.52 2'49.23 3'48.91 4'44.96 5'46.70 6'44.92  7'45.69 
LANDINI,Gabriele 1990  27.09   55.78   1'53.52 
MECHINI,Luca 1989     55.71   1'55.39 
AMATULLI,Marco 1989     56.05   1'57.79 
FRASCHI,Matteo 1992     58.22   1'58.99 
15 Veneto Banca Montebell. 26.48 54.70 1'51.67 2'47.73 3'49.35 4'44.96 5'46.12 6'44.49  7'46.38 
TON,Filippo 1986  26.48   54.70   1'51.67 
FABRIN,Stefano 1990     56.06   1'57.68 
PETRIN,Marco 1991     55.61   1'56.77 
ALBERTON,Davide 1991     58.37   2'00.26 
16 CN UISP - Bologna 25.77 53.96 1'52.79 2'49.02 3'49.50 4'45.74 5'47.00 6'44.67  7'46.67 
MARTELLI,Francesco 1992  25.77   53.96   1'52.79 
GENI,Simone 1992     56.23   1'56.71 
DELMONTE,Alberto 1992     56.24   1'57.50 
QUAGLIERI,Luca 1994     57.67   1'59.67 
17 Fondazione M.Bentegodi 26.73 55.69 1'55.27 2'51.20 3'52.11 4'49.07 5'51.08 6'48.23  7'48.57 
MASCHI,Niccolo' 1990  26.73   55.69   1'55.27 
BRESADOLA,Enrico 1992     55.93   1'56.84 
VISCONTI,Enrico 1993     56.96   1'58.97 
BELLUZZO,Andrea 1991     57.15   1'57.49 
18 Rari Nantes Florentia 26.45 55.29 1'56.61 2'55.62 3'59.93 4'57.08 5'58.16 6'54.98  7'58.32 
PESCIATINI,Federico 1990  26.45   55.29   1'56.61 
ZAZZERI,Lorenzo 1994     59.01   2'03.32 
PAGLIAZZI,Luca 1993     57.15   1'58.23 
GERMANO,Luca 1988     56.82   2'00.16 
SQ Rane Rosse Aqvasport 27.03 55.67 1'55.47 2'48.15 3'48.29 4'42.83 5'43.57 6'38.04  SQ 
CONTENTI,Stefano 1993  27.03   55.67   1'55.47 
VINCENZI,Manuel 1989     52.68   1'52.82 
PAGANI,Tommaso 1991     54.54   1'55.28 
CUOGHI,Alessandro 1991     54.47   1'52.17 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro