Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 Forum Sport Center  26.96  55.76  1'23.27  1'55.75  2'21.48  2'51.29  3'15.33  3'42.44 
MILLI,Matteo 1989  26.96   55.76 
PESCE,Mattia 1989  27.51   59.99 
BOVE,Marco 1993  25.73   55.54 
REGINI,Erik 1987  24.04   51.15 
2 5 Centro Nuoto Torino  27.06  56.78  1'25.81  1'59.68  2'24.77  2'55.20  3'18.56  3'45.31 
CERAGIOLI,Marco 1990  27.06   56.78 
PINNA,Alessio 1991  29.03   1'02.90 
BONO,Andrea 1990  25.09   55.52 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.36   50.11 
3 3 Plain Team Veneto  29.25  1'00.17  1'28.47  2'01.41  2'26.86  2'56.21  3'20.13  3'47.39 
MILANI,Alberto 1993  29.25   1'00.17 
TONIATO,Andrea 1991  28.30   1'01.24 
DEFENDI,Alessandro 1985  25.45   54.80 
DONANZAN,Fabio 1990  23.92   51.18 
4 6 FiorentinaNuotoClub  27.62  57.50  1'26.61  2'00.67  2'26.40  2'55.78  3'20.49  3'48.02 
PRATESI,Leonardo 1993  27.62   57.50 
FOSSI,Claudio 1989  29.11   1'03.17 
LANDINI,Gabriele 1990  25.73   55.11 
MECHINI,Luca 1989  24.71   52.24 
5 9 Veneto Banca Montebell.  28.21  58.55  1'28.39  2'01.93  2'28.03  2'58.87  3'23.61  3'50.69 
ALBERTON,Davide 1991  28.21   58.55 
FABRIN,Stefano 1990  29.84   1'03.38 
PETRIN,Marco 1991  26.10   56.94 
TON,Filippo 1986  24.74   51.82 
6 8 CN UISP - Bologna  28.41  59.93  1'29.99  2'05.47  2'30.83  3'01.47  3'24.88  3'51.84 
RIZZOLI,Andrea 1992  28.41   59.93 
ROSSI,Enrico 1987  30.06   1'05.54 
GENI,Simone 1992  25.36   56.00 
MARTELLI,Francesco 1992  23.41   50.37 
7 4 Aurelia Unicusano B  27.67  58.27  1'28.89  2'05.20  2'30.38  3'00.72  3'25.19  3'52.45 
DI DEODATO,Daniele 1993  27.67   58.27 
COGGI,Valerio 1994  30.62   1'06.93 
COFRANI,Manuel Franco 1993  25.18   55.52 
SACCO,Alessandro 1985  24.47   51.73 
8 2 Rari Nantes Florentia  29.14  59.68  1'30.37  2'06.76  2'32.39  3'02.42  3'27.37  3'54.70 
TOMELLINI,Matteo 1992  29.14   59.68 
CECCUTI,Daniele 1995  30.69   1'07.08 
TORLAI,Alessio 1992  25.63   55.66 
BELLACCI,Francesco 1993  24.95   52.28 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro