Indietro
   
200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'41.65  MAGNINI Filippo ITA 1982 Istanbul 13/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca LEONARDI 1991 GS Fiamme Oro Roma  24.75   51.19   1'18.73   1'47.27  9.00
2 Alessandro CUOGHI 1991 Rane Rosse Aqvasport  25.63   53.47   1'21.38   1'48.68  7.00
3 Dario PALLADINO 1991 Circolo Canottieri Aniene  25.61   52.74   1'20.44   1'48.69  6.00
4 Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  25.35   52.73   1'20.84   1'49.25  5.00
5 Alessandro DEMARIA 1992 Ispra Swim Planet  25.60   53.45   1'21.36   1'49.45  4.00
6 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.22   52.60   1'20.68   1'49.67  3.00
7 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.64   53.59   1'21.77   1'49.88  2.00
8 Francesco MORONI 1992 Futura Club Prato  25.82   53.83   1'22.31   1'50.21  1.00
9 Angelo MONTESEL 1992 Circolo Canottieri Aniene  25.96   54.17   1'22.66   1'50.26 
10 Fabio GIMONDI 1991 GEAS Nuoto  25.44   52.32   1'20.10   1'50.35 
11 Michele SANTANIELLO 1991 Circolo Canottieri Aniene  25.92   53.83   1'22.12   1'50.46 
12 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto  25.59   53.68   1'22.23   1'50.53 
13 Francesco DONIN 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.28   52.70   1'21.14   1'50.69 
14 Simone BOESSO 1991 Forum Sport Center  26.06   53.74   1'22.38   1'50.71 
15 Federico VANELLI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.82   54.44   1'22.40   1'50.76 
16 Marco ABATE 1992 Fimco Sport - Maglie  25.82   53.85   1'22.77   1'50.97 
17 Giulio CUSIMANO 1991 Rari Nantes Torino  26.33   54.59   1'22.95   1'51.41 
18 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  26.88   55.32   1'23.69   1'51.45 
19 Tommaso PAGANI 1991 Rane Rosse Aqvasport  25.86   54.55   1'23.39   1'51.51 
20 Luca SALERNO 1992 Gorizia Mediacom Nuoto  26.11   54.76   1'23.60   1'51.52 
Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center  26.60   54.80   1'22.94   1'51.52 
22 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale  26.22   54.36   1'22.89   1'51.71 
23 Simone BORTOLOTTI 1991 Futura Club Prato  26.21   54.61   1'23.71   1'52.15 
24 Stefano BECHELLI 1991 Nuoto Livorno  26.07   54.83   1'23.50   1'52.36 
25 Alessandro MASINI 1991 Nuoto Livorno  26.25   55.01   1'24.21   1'52.46 
26 Daniele LANDUCCI 1991 Aurelia Unicusano  26.34   54.85   1'23.86   1'52.52 
27 Andrea PEGORARO 1992 Usd Hydros  26.36   55.33   1'24.25   1'52.54 
28 Enrico BRESADOLA 1992 Fondazione M.Bentegodi  26.02   54.26   1'23.17   1'52.68 
29 Marco DIAMANTI 1991 Aurelia Unicusano  26.54   55.10   1'24.20   1'52.84 
30 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  25.39   53.30   1'22.58   1'52.91 
Lorenzo MUNZLINGER 1991 Green Alghero  25.91   54.05   1'23.14   1'52.91 
32 Luca CRISTANI 1991 NC Azzurra 91 - BO  25.63   53.67   1'23.39   1'52.96 
33 Andrea TORTORA 1992 Larus Nuoto  26.47   54.89   1'23.80   1'53.35 
34 Alberto DELMONTE 1992 CN UISP - Bologna  26.12   55.17   1'25.18   1'54.91 
35 Federico SABUZI 1992 Scuola Nuoto Area asd  26.49   55.24   1'25.28   1'55.16 
36 Federico ALIFFI 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  26.41   55.43   1'25.78   1'56.22 
NP Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro