Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'53.72  BENI Niccolo' ITA 1986 Riccione 21/11/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.63   55.74   1'25.86   1'56.59  9.00
2 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.89   56.53   1'26.44   1'57.48  7.00
3 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.19   57.48   1'28.12   1'58.66  6.00
4 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  26.99   56.90   1'27.44   1'58.96  5.00
5 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  26.62   57.76   1'29.51   2'01.41  4.00
6 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.25   57.96   1'29.38   2'01.54  3.00
7 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  28.04   58.90   1'29.73   2'01.82  2.00
8 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  28.29   58.97   1'30.50   2'01.85  1.00
9 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  27.86   58.86   1'30.47   2'02.07 
10 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  26.93   57.89   1'29.54   2'02.23 
11 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.01   57.25   1'28.97   2'02.60 
12 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.26   57.59   1'29.25   2'02.73 
13 Nicolo' CAPURSO 1992 Newton Payton Bari  28.03   59.68   1'31.36   2'03.03 
14 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  27.39   58.93   1'31.26   2'03.09 
15 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.34   58.32   1'30.06   2'03.35 
16 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  27.87   59.16   1'30.89   2'03.39 
17 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  27.29   58.73   1'30.95   2'03.85 
18 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.70   58.92   1'31.11   2'04.23 
19 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  27.98   59.73   1'31.82   2'04.70 
20 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto  27.54   58.85   1'31.47   2'05.13 
21 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  27.53   59.96   1'32.63   2'05.16 
22 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  28.59   1'00.03   1'31.99   2'05.44 
23 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.44   1'00.74   1'32.96   2'06.21 
24 Simone RINALDI 1991 Team Hidro H2o  28.05   59.53   1'32.32   2'06.55 
25 Alessio GOZZOLI 1991 NC Azzurra 91 - BO  28.26   1'00.34   1'32.62   2'06.67 
26 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Otre' - Noci  28.40   59.69   1'32.61   2'06.90 
27 Alexandre NERI 1992 Rari Nantes Torino  29.43   1'01.15   1'33.83   2'07.91 
28 Francesco FLORIO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.82   1'00.79   1'34.52   2'10.20 
NP Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro