Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Forum Sport Center  24.79  52.29  1'16.46  1'42.84  2'07.73  2'35.42  2'58.87  3'25.48 
COPPARONI,Federico 1991  24.79   52.29 
BOVE,Marco 1993  24.17   50.55 
ALBERGO,Edoardo 1994  24.89   52.58 
BOESSO,Simone 1991  23.45   50.06 
2 6 Rane Rosse Aqvasport asd  24.41  51.03  1'16.23  1'43.69  2'07.86  2'35.54  2'59.39  3'25.93 
PAGANI,Tommaso 1991  24.41   51.03 
CELONI,Filippo 1992  25.20   52.66 
VACCA,Federico 1991  24.17   51.85 
CUOGHI,Alessandro 1991  23.85   50.39 
3 5 Gabbiano  24.25  51.94  1'15.71  1'43.01  2'07.41  2'35.22  2'59.84  3'27.39 
FOGLIA,Niccolo' 1994  24.25   51.94 
DORIA,Alessandro 1991  23.77   51.07 
RUFFATO,Matteo 1994  24.40   52.21 
NEGRIN,Giacomo 1992  24.62   52.17 
4 9 Larus Nuoto  24.91  51.66  1'17.01  1'45.22  2'09.28  2'36.49  3'00.94  3'28.46 
TORTORA,Andrea 1992  24.91   51.66 
CORAPI,Alessio 1991  25.35   53.56 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  24.06   51.27 
MALERBA,Michele 1991  24.45   51.97 
5 2 Plain Team Veneto  23.92  49.71  1'14.88  1'41.90  2'07.30  2'34.37  3'00.72  3'29.04 
TONIATO,Andrea 1991  23.92   49.71 
DE ROSSI,Matteo 1991  25.17   52.19 
BORGATO,Marco 1992  25.40   52.47 
RIGONI,Stefano 1994  26.35   54.67 
6 3 Canottieri Garda Salo'  24.68  51.42  1'16.35  1'43.94  2'09.15  2'37.03  3'02.46  3'29.82 
SONCINA,Lorenzo 1993  24.68   51.42 
FABBRIS,Francesco 1993  24.93   52.52 
GALANTE,Matteo 1992  25.21   53.09 
DON,Sebastiano 1991  25.43   52.79 
7 7 Aquos Asd - Catania  24.79  53.02  1'18.06  1'46.41  2'10.42  2'36.74  3'02.29  3'30.33 
EPAMINONDA,Simone 1992  24.79   53.02 
CUSTORELLA,Fabrizio 1993  25.04   53.39 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  24.01   50.33 
LO PORTO,Davide 1993  25.55   53.59 
8 8 Rari Nantes Trento  25.56  53.01  1'17.69  1'45.48  2'11.18  2'41.02  3'05.80  3'32.81 
TOMASI,Leonardo 1991  25.56   53.01 
TOSI,Andrea 1993  24.68   52.47 
MAULE,Nicolo' 1994  25.70   55.54 
GRISENTI,Massimo 1991  24.78   51.79 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro