Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  23.78  49.36  1'12.75  1'39.27  2'02.75  2'29.43  2'52.58  3'18.12  13.00
DONIN,Francesco 1991  23.78   49.36 
IACOBINI,Thomas 1991  23.39   49.91 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.48   50.16 
ROMANI,Tommaso 1992  23.15   48.69 
2 Ispra Swim Planet  24.29  50.14  1'13.42  1'39.00  2'02.59  2'29.56  2'53.96  3'19.92  22.00
DEMARIA,Alessandro 1992  24.29   50.14 
FERRI,Giacomo 1994  23.28   48.86 
CALDANA,Alessandro 1991  23.59   50.56 
LENARDON,Giacomo 1993  24.40   50.36 
3 Circ. Canottieri Aniene  24.23  50.17  1'14.00  1'40.44  2'04.58  2'30.99  2'54.47  3'21.17  10.00
PALLADINO,Dario 1991  24.23   50.17 
LEITNER,Sven 1991  23.83   50.27 
MONTESEL,Angelo 1992  24.14   50.55 
SANTANIELLO,Michele 1991  23.48   50.18 
4 CN UISP - Bologna  24.62  52.23  1'15.16  1'41.40  2'04.58  2'30.72  2'55.39  3'22.75  9.00
DELMONTE,Alberto 1992  24.62   52.23 
MARTELLI,Francesco 1992  22.93   49.17 
GENI,Simone 1992  23.18   49.32 
QUAGLIERI,Luca 1994  24.67   52.03 
5 Sporting Club Flegreo  24.92  51.65  1'15.66  1'43.12  2'06.94  2'34.92  2'56.79  3'23.03  16.00
COSTAGLIOLA,Raffaele 1992  24.92   51.65 
FARACE,Giorgio 1992  24.01   51.47 
FIERRO,Marty 1991  23.82   51.80 
SPADARO,Lucio 1991  21.87   48.11 
6 Nuoto Livorno  24.68  51.66  1'15.50  1'41.60  2'05.57  2'32.03  2'57.80  3'25.33  7.00
BECHELLI,Stefano 1991  24.68   51.66 
MASINI,Alessandro 1991  23.84   49.94 
DETTI,Gabriele 1994  23.97   50.43 
MANEO,Alessio 1993  25.77   53.30 
7 Forum Sport Center  24.79  52.29  1'16.46  1'42.84  2'07.73  2'35.42  2'58.87  3'25.48  12.00
COPPARONI,Federico 1991  24.79   52.29 
BOVE,Marco 1993  24.17   50.55 
ALBERGO,Edoardo 1994  24.89   52.58 
BOESSO,Simone 1991  23.45   50.06 
8 Aurelia Nuoto Unicusano  24.31  50.62  1'15.43  1'42.29  2'07.25  2'34.05  2'58.70  3'25.67  5.00
TORRINI,Mattia 1991  24.31   50.62 
DIAMANTI,Marco 1991  24.81   51.67 
SORRISO,Giovanni 1992  24.96   51.76 
LANDUCCI,Daniele 1991  24.65   51.62 
9 Rane Rosse Aqvasport asd  24.41  51.03  1'16.23  1'43.69  2'07.86  2'35.54  2'59.39  3'25.93  4.00
PAGANI,Tommaso 1991  24.41   51.03 
CELONI,Filippo 1992  25.20   52.66 
VACCA,Federico 1991  24.17   51.85 
CUOGHI,Alessandro 1991  23.85   50.39 
10 Gabbiano  24.25  51.94  1'15.71  1'43.01  2'07.41  2'35.22  2'59.84  3'27.39  6.00
FOGLIA,Niccolo' 1994  24.25   51.94 
DORIA,Alessandro 1991  23.77   51.07 
RUFFATO,Matteo 1994  24.40   52.21 
NEGRIN,Giacomo 1992  24.62   52.17 
11 Larus Nuoto  24.91  51.66  1'17.01  1'45.22  2'09.28  2'36.49  3'00.94  3'28.46  2.00
TORTORA,Andrea 1992  24.91   51.66 
CORAPI,Alessio 1991  25.35   53.56 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  24.06   51.27 
MALERBA,Michele 1991  24.45   51.97 
12 Fondazione M.Bentegodi  24.72  51.62  1'16.50  1'45.76  2'10.13  2'36.77  3'01.53  3'28.49  2.00
BRESADOLA,Enrico 1992  24.72   51.62 
ADAMI,Andrea 1993  24.88   54.14 
VISCONTI,Enrico 1993  24.37   51.01 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.76   51.72 
13 Usd Hydros  24.47  51.76  1'15.65  1'42.79  2'07.99  2'36.13  3'01.20  3'28.76 
PEGORARO,Andrea 1992  24.47   51.76 
BOSA,Alberto 1992  23.89   51.03 
MANZAN,Nicolo' 1993  25.20   53.34 
SPERANZON,Luca 1994  25.07   52.63 
14 Plain Team Veneto  23.92  49.71  1'14.88  1'41.90  2'07.30  2'34.37  3'00.72  3'29.04 
TONIATO,Andrea 1991  23.92   49.71 
DE ROSSI,Matteo 1991  25.17   52.19 
BORGATO,Marco 1992  25.40   52.47 
RIGONI,Stefano 1994  26.35   54.67 
15 Rari Nantes Torino ssd  24.76  52.39  1'17.13  1'44.63  2'08.76  2'36.47  3'00.96  3'29.10 
GILARDI,Federico 1991  24.76   52.39 
CUSIMANO,Giulio 1991  24.74   52.24 
DI LECCE,Francesco 1991  24.13   51.84 
PETRUZZI,Davide 1992  24.49   52.63 
16 Canottieri Garda Salo'  24.68  51.42  1'16.35  1'43.94  2'09.15  2'37.03  3'02.46  3'29.82 
SONCINA,Lorenzo 1993  24.68   51.42 
FABBRIS,Francesco 1993  24.93   52.52 
GALANTE,Matteo 1992  25.21   53.09 
DON,Sebastiano 1991  25.43   52.79 
17 Aquos Asd - Catania  24.79  53.02  1'18.06  1'46.41  2'10.42  2'36.74  3'02.29  3'30.33 
EPAMINONDA,Simone 1992  24.79   53.02 
CUSTORELLA,Fabrizio 1993  25.04   53.39 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  24.01   50.33 
LO PORTO,Davide 1993  25.55   53.59 
18 Rari Nantes Trento  25.56  53.01  1'17.69  1'45.48  2'11.18  2'41.02  3'05.80  3'32.81 
TOMASI,Leonardo 1991  25.56   53.01 
TOSI,Andrea 1993  24.68   52.47 
MAULE,Nicolo' 1994  25.70   55.54 
GRISENTI,Massimo 1991  24.78   51.79 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro