Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 Plain Team Veneto  25.28  52.78  1'16.90  1'44.02  2'09.08  2'37.32  3'01.28  3'28.75 
MILANI,Alberto 1993  25.28   52.78 
REVERENNA,Marco 1994  24.12   51.24 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  25.06   53.30 
ALBERTI,Emanuele 1994  23.96   51.43 
2 9 Hidron Sport - Firenze  24.84  51.45  1'17.40  1'44.96  2'10.31  2'38.10  3'03.92  3'32.57 
FALCINELLI,Filippo 1993  24.84   51.45 
MILITELLO,Carlo 1993  25.95   53.51 
NARDI,Francesco 1993  25.35   53.14 
ZAGLI,Lorenzo 1994  25.82   54.47 
3 4 Umbria Nuoto  25.14  52.16  1'16.94  1'44.93  2'10.65  2'38.73  3'05.22  3'34.44 
SCARABOTTINI,Davide 1993  25.14   52.16 
IACOUCCI,Marco 1994  24.78   52.77 
LARDANI,Davide 1995  25.72   53.80 
PONZIANI,Francesco 1993  26.49   55.71 
4 7 Asti Nuoto  25.90  52.83  1'16.45  1'42.92  2'08.84  2'37.57  3'04.50  3'34.71 
BRUMANA,Federico 1994  25.90   52.83 
TARTAGLINO,Pietro 1993  23.62   50.09 
BUTTACI,Matteo 1993  25.92   54.65 
BOSTICCO,Francesco 1994  26.93   57.14 
5 3 Rari Nantes Legnano  25.61  53.47  1'19.10  1'47.72  2'13.34  2'42.46  3'07.63  3'35.09 
FEDERICO,Niccolo 1995  25.61   53.47 
BOLDORINI,Alessandro 1993  25.63   54.25 
SORMANI,Alessandro 1994  25.62   54.74 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.17   52.63 
6 5 Delphinia Team Piceno  25.83  53.72  1'19.51  1'48.44  2'14.28  2'42.42  3'07.83  3'36.19 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  25.83   53.72 
IACOPONI,Jacopo 1994  25.79   54.72 
UBALDI,Dylan 1994  25.84   53.98 
MARCOLINI,Diego 1993  25.41   53.77 
7 2 Nuoto Club 91 Parma  25.85  54.37  1'20.06  1'48.08  2'15.13  2'45.65  3'10.44  3'39.06 
RAVANETTI,Andrea 1994  25.85   54.37 
MORETTI,Giorgio 1995  25.69   53.71 
GUERRA,Alessandro 1994  27.05   57.57 
FERRAGUTI,Fabrizio 1995  24.79   53.41 
8 6 Avezzano Nuoto  26.09  55.42  1'20.72  1'49.29  2'16.27  2'46.08  3'11.12  3'39.39 
PICCININI,Marco 1993  26.09   55.42 
SCIALLA,Riccardo 1994  25.30   53.87 
SCIALLA,Francesco 1997  26.98   56.79 
PIPERIS,Saverio 1993  25.04   53.31 
9 1 Pol Comunale Riccione  26.55  55.62  1'22.14  1'51.73  2'18.10  2'47.87  3'14.90  3'44.76 
TONTI OREKOV,Artour 1993  26.55   55.62 
GAMBUTI,Edoardo 1994  26.52   56.11 
MAGNANI,Alessandro 1994  26.37   56.14 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  27.03   56.89 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro