Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Larus Nuoto  24.25  50.19  1'14.91  1'40.52  2'05.51  2'33.30  2'57.02  3'22.61  13.00
CORAPI,Damiano 1994  24.25   50.19 
LAUGENI,Fabio 1994  24.72   50.33 
MAIORANA,Gianluca 1994  24.99   52.78 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  23.72   49.31 
2 VVFF Modena M.Menegola  25.04  51.68  1'15.99  1'42.43  2'07.05  2'33.68  2'58.24  3'24.44  22.00
NEGRELLI,Alessio 1993  25.04   51.68 
BERETTA,Matteo 1993  24.31   50.75 
BONILAURI,Augusto 1993  24.62   51.25 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  24.56   50.76 
3 Rari Nantes Torino ssd  24.15  50.55  1'15.24  1'41.70  2'06.22  2'33.13  2'57.44  3'24.65  20.00
PANCARI,Luca 1993  24.15   50.55 
CRIVELLARO,Michele 1993  24.69   51.15 
SERAFIN,Iacopo 1994  24.52   51.43 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.31   51.52 
4 Rari Nantes Florentia  24.05  49.87  1'15.23  1'43.43  2'07.57  2'33.78  2'58.73  3'25.72  18.00
BELLACCI,Francesco 1993  24.05   49.87 
CASUCCI,Niccolo' 1994  25.36   53.56 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.14   50.35 
PAGLIAZZI,Luca 1993  24.95   51.94 
5 Rane Rosse Aqvasport asd  25.02  51.46  1'16.08  1'43.41  2'08.25  2'35.23  2'59.54  3'26.22  16.00
CONTENTI,Stefano 1993  25.02   51.46 
BOSI,Pietro 1993  24.62   51.95 
PENNINI,Riccardo 1993  24.84   51.82 
MAURI,Andrea 1993  24.31   50.99 
6 Aurelia Nuoto Unicusano  24.64  50.65  1'15.31  1'42.65  2'07.50  2'35.21  2'59.64  3'26.33  7.00
DI DEODATO,Daniele 1993  24.64   50.65 
COFRANI,Manuel Franco 1993  24.66   52.00 
FORLINI,Federico 1993  24.85   52.56 
COGGI,Valerio 1994  24.43   51.12 
7 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.73  51.42  1'16.63  1'43.94  2'08.28  2'35.94  3'00.64  3'27.99  12.00
ANTONELLI,Lorenzo 1993  24.73   51.42 
FANELLI,Luca 1994  25.21   52.52 
IACOBINI,Nicholas 1995  24.34   52.00 
DI GIOVANNANTONIO,Valeri 1993  24.70   52.05 
8 Plain Team Veneto  25.28  52.78  1'16.90  1'44.02  2'09.08  2'37.32  3'01.28  3'28.75  5.00
MILANI,Alberto 1993  25.28   52.78 
REVERENNA,Marco 1994  24.12   51.24 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  25.06   53.30 
ALBERTI,Emanuele 1994  23.96   51.43 
9 Circ. Canottieri Aniene  24.79  51.10  1'15.94  1'43.75  2'09.41  2'37.08  3'02.24  3'29.46  4.00
MARZOCCHI,Pietro 1994  24.79   51.10 
LEONCINI,Lorenzo 1994  24.84   52.65 
DI GIROLAMO,Lorenzo 1994  25.66   53.33 
BIANCHI,Francesco 1993  25.16   52.38 
10 Leosport SC - V.franca  24.07  51.31  1'14.56  1'40.80  2'05.43  2'33.87  3'00.06  3'29.49  3.00
BARBERA,Alberto Maria 1993  24.07   51.31 
LUCATELLO,Martino 1994  23.25   49.49 
MAROGNA,Riccardo 1994  24.63   53.07 
DONADELLO,Giulio 1996  26.19   55.62 
11 Bolzano Nuoto  24.69  50.92  1'16.26  1'44.13  2'08.93  2'37.10  3'01.51  3'30.14  4.00
BALLO,Stefano 1993  24.69   50.92 
EMERI,Jacopo 1993  25.34   53.21 
KIESSWETTER,Manuel 1993  24.80   52.97 
CASNA,Zaccaria 1995  24.41   53.04 
12 Ispra Swim Planet  25.23  53.30  1'18.95  1'46.82  2'11.84  2'39.60  3'04.69  3'32.23  2.00
BELARDI,Stefano 1993  25.23   53.30 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.65   53.52 
SARBORARIA,Federico 1996  25.02   52.78 
ALIVERTI,Fabio 1995  25.09   52.63 
13 Sporting Club Noale  25.95  55.24  1'19.19  1'46.72  2'11.68  2'40.02  3'04.63  3'32.30 
FRANCESCHIN,Alessandro 1995  25.95   55.24 
FERRO,Mauro 1993  23.95   51.48 
PESCE,Niccolo' 1994  24.96   53.30 
RIGHETTO,Daniel Alex 1995  24.61   52.28 
14 Hidron Sport - Firenze  24.84  51.45  1'17.40  1'44.96  2'10.31  2'38.10  3'03.92  3'32.57 
FALCINELLI,Filippo 1993  24.84   51.45 
MILITELLO,Carlo 1993  25.95   53.51 
NARDI,Francesco 1993  25.35   53.14 
ZAGLI,Lorenzo 1994  25.82   54.47 
15 FiorentinaNuotoClub  26.40  54.26  1'18.60  1'45.75  2'11.40  2'38.55  3'04.05  3'32.63 
CAPANNI,Fabio 1993  26.40   54.26 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.34   51.49 
PRATESI,Leonardo 1993  25.65   52.80 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.50   54.08 
16 Veneto Banca Montebell.  25.47  53.76  1'19.07  1'47.07  2'12.30  2'40.69  3'05.67  3'33.67 
MARCON,Nicholas 1994  25.47   53.76 
PELLIZZARI,Francesco 1994  25.31   53.31 
ALBERTON,Luca 1993  25.23   53.62 
COMETTO,Mattia 1993  24.98   52.98 
17 Malaspina Sport Club  24.92  52.70  1'17.93  1'46.08  2'10.99  2'39.99  3'05.35  3'33.75 
SINIGAGLIA,Luca 1993  24.92   52.70 
FRANCIOSI,Fabio 1993  25.23   53.38 
DELLEDONNE,Luca 1994  24.91   53.91 
DELL'OMO,Luca 1993  25.36   53.76 
18 Umbria Nuoto  25.14  52.16  1'16.94  1'44.93  2'10.65  2'38.73  3'05.22  3'34.44 
SCARABOTTINI,Davide 1993  25.14   52.16 
IACOUCCI,Marco 1994  24.78   52.77 
LARDANI,Davide 1995  25.72   53.80 
PONZIANI,Francesco 1993  26.49   55.71 
19 Asti Nuoto  25.90  52.83  1'16.45  1'42.92  2'08.84  2'37.57  3'04.50  3'34.71 
BRUMANA,Federico 1994  25.90   52.83 
TARTAGLINO,Pietro 1993  23.62   50.09 
BUTTACI,Matteo 1993  25.92   54.65 
BOSTICCO,Francesco 1994  26.93   57.14 
20 Rari Nantes Legnano  25.61  53.47  1'19.10  1'47.72  2'13.34  2'42.46  3'07.63  3'35.09 
FEDERICO,Niccolo 1995  25.61   53.47 
BOLDORINI,Alessandro 1993  25.63   54.25 
SORMANI,Alessandro 1994  25.62   54.74 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.17   52.63 
21 Delphinia Team Piceno  25.83  53.72  1'19.51  1'48.44  2'14.28  2'42.42  3'07.83  3'36.19 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  25.83   53.72 
IACOPONI,Jacopo 1994  25.79   54.72 
UBALDI,Dylan 1994  25.84   53.98 
MARCOLINI,Diego 1993  25.41   53.77 
22 Nuoto Club 91 Parma  25.85  54.37  1'20.06  1'48.08  2'15.13  2'45.65  3'10.44  3'39.06 
RAVANETTI,Andrea 1994  25.85   54.37 
MORETTI,Giorgio 1995  25.69   53.71 
GUERRA,Alessandro 1994  27.05   57.57 
FERRAGUTI,Fabrizio 1995  24.79   53.41 
23 Avezzano Nuoto  26.09  55.42  1'20.72  1'49.29  2'16.27  2'46.08  3'11.12  3'39.39 
PICCININI,Marco 1993  26.09   55.42 
SCIALLA,Riccardo 1994  25.30   53.87 
SCIALLA,Francesco 1997  26.98   56.79 
PIPERIS,Saverio 1993  25.04   53.31 
24 Pol Comunale Riccione  26.55  55.62  1'22.14  1'51.73  2'18.10  2'47.87  3'14.90  3'44.76 
TONTI OREKOV,Artour 1993  26.55   55.62 
GAMBUTI,Edoardo 1994  26.52   56.11 
MAGNANI,Alessandro 1994  26.37   56.14 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  27.03   56.89 
SQ Swamp Swimming asd  26.80  55.24  1'21.54  1'52.05  2'17.42  2'46.16  3'11.01  SQ 
CORTI,Lorenzo 1993  26.80   55.24 
PROFETA,Jacopo 1994  26.30   56.81 
D'ANDREA,Jacopo 1994  25.37   54.11 
DI CARLO,Daniele 1993  24.85   52.96 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro