Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'41.65  MAGNINI Filippo ITA 1982 Istanbul 13/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  25.43   52.14   1'19.79   1'48.47  9.00
2 Jacopo DELLA MEA 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  25.12   52.58   1'20.54   1'49.40  7.00
3 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  25.97   53.83   1'22.15   1'50.73  6.00
4 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  25.78   53.57   1'22.35   1'51.36  5.00
5 Mario SANZULLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  26.53   55.03   1'23.76   1'51.68  4.00
6 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.09   53.90   1'22.41   1'51.80  3.00
7 Stefano CONTENTI 1993 Rane Rosse Aqvasport  26.37   54.69   1'23.54   1'51.82  2.00
8 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  25.96   54.06   1'23.12   1'51.88  1.00
9 Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.06   54.55   1'23.46   1'52.54 
10 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.49   54.73   1'23.93   1'52.72 
11 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  26.56   54.96   1'23.95   1'52.80 
12 Raffaele SORGE 1993 Nuotatori Campani  26.49   55.09   1'24.56   1'53.04 
13 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  25.42   53.20   1'22.73   1'53.07 
14 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  26.78   55.04   1'24.00   1'53.18 
15 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  26.32   54.90   1'24.17   1'53.34 
Simone SPERANDIO 1993 Aurelia Unicusano  26.90   55.33   1'24.21   1'53.34 
17 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.59   54.68   1'24.20   1'53.75 
18 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  25.89   54.49   1'24.43   1'53.83 
19 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.22   55.01   1'24.37   1'53.96 
20 Valeri DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.77   55.39   1'24.54   1'54.09 
21 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  25.96   54.80   1'25.03   1'54.12 
22 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  25.97   54.77   1'24.83   1'54.36 
23 Riccardo PENNINI 1993 Rane Rosse Aqvasport  26.12   54.49   1'24.18   1'54.56 
24 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  26.50   55.73   1'25.07   1'54.72 
25 Davide SCALETTA 1993 Pol Nadir - Palermo  25.60   54.30   1'24.00   1'54.74 
26 Davide LO PORTO 1993 Aquos - Catania  26.06   54.68   1'24.85   1'54.87 
27 Davide SCARABOTTINI 1993 Umbria Nuoto  27.06   55.73   1'25.36   1'54.97 
28 Filippo FALCINELLI 1993 Hidron Sport - Firenze  26.90   55.90   1'25.51   1'55.03 
Andrea BUCCIARELLI 1993 Larus Nuoto  26.86   55.73   1'25.17   1'55.03 
30 Jacopo EMERI 1993 Bolzano Nuoto  27.03   56.56   1'25.94   1'55.23 
31 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  27.43   56.75   1'26.06   1'55.58 
32 Andrea FERRETTI 1993 President Bologna  27.25   56.07   1'25.94   1'55.61 
33 Jacopo CERIONI 1993 Pesaro Nuoto  27.45   57.01   1'27.07   1'55.96 
34 Simone BENEDETTI 1993 Scuola Nuoto Area asd  26.56   55.88   1'26.12   1'56.75 
35 Riccardo GUIDA 1993 Gymnasium Pordenone  26.66   55.66   1'26.33   1'57.08 
36 Nicolo' MANZAN 1993 Usd Hydros  26.42   55.77   1'27.07   1'58.60 
NP Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet           NP 
NP Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro