Indietro
   
200 m Misti - Juniores Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.29  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 22/11/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  26.40   57.87   1'33.19   2'01.48  9.00
2 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  27.46   59.14   1'33.58   2'01.84  7.00
3 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  27.46   58.43   1'33.79   2'04.48  6.00
4 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.30   1'00.64   1'36.11   2'04.60  5.00
5 Carlo DI GERONIMO 1993 FiorentinaNuotoClub  27.43   59.43   1'35.72   2'05.03  4.00
6 Umberto CARPIO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  28.20   59.97   1'36.05   2'05.07  3.00
7 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  26.25   58.59   1'36.08   2'05.99  2.00
8 Nicola VELLUCCI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.81   58.30   1'36.01   2'06.77  1.00
9 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  26.34   59.04   1'36.07   2'06.89 
10 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  26.68   58.20   1'36.79   2'07.30 
11 Davide SCALETTA 1993 Pol Nadir - Palermo  26.86   1'00.28   1'36.81   2'07.76 
12 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  27.93   59.93   1'38.98   2'07.87 
13 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  26.71   1'01.82   1'37.70   2'08.23 
14 Christopher FEBO 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.36   1'01.98   1'37.72   2'08.28 
15 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  27.05   59.13   1'37.64   2'08.31 
16 Stefano BELARDI 1993 Ispra Swim Planet  27.93   1'01.58   1'38.10   2'08.49 
17 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  28.32   1'00.23   1'37.92   2'08.52 
18 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  27.60   1'00.26   1'38.64   2'09.45 
19 Andrea PALANGA 1993 Team Osimo Nuoto  28.15   1'02.80   1'39.81   2'09.48 
20 Simone ARIGONI 1993 Larus Nuoto  27.45   1'01.07   1'38.59   2'09.91 
21 Leonardo PRATESI 1993 FiorentinaNuotoClub  27.57   59.14   1'39.68   2'09.94 
22 Andrea FUMAGALLI 1993 Nuotatori Milanesi  28.27   1'00.58   1'38.55   2'09.95 
23 Davide MEACCI 1993 Effedue Group - Roma  28.36   1'00.01   1'39.18   2'10.15 
24 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  28.50   1'03.85   1'39.29   2'10.20 
25 Davide SCARABOTTINI 1993 Umbria Nuoto  28.18   1'02.05   1'39.93   2'10.54 
26 Pietro BOSI 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.46   59.09   1'38.96   2'10.58 
NP Andrea FACCA 1993 San Vito Nuoto           NP 
NP Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro