Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi 94
            Finale - Serie 4

 
RI 1'41.65  MAGNINI Filippo ITA 1982 Istanbul 13/12/2009
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Salvatore CASTRONOVO 1994 Pol Nadir - Palermo  26.89   56.49   1'26.20   1'55.38 
2 7 Marco ESPOSITO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.16   57.35   1'26.72   1'55.40 
3 6 Niccolo' FOGLIA 1994 Gabbiano  26.51   55.89   1'26.14   1'55.59 
4 4 Andrea BIANCHI 1994 Rari Nantes Spezia  27.81   57.19   1'26.75   1'56.17 
5 3 Nicholas MARCON 1994 Veneto Banca Montebelluna  27.69   56.96   1'26.99   1'56.46 
6 2 Riccardo D'URSO 1994 Aurelia Unicusano  27.60   57.02   1'27.06   1'57.29 
7 8 Lorenzo MONTECCHI 1994 Poliv.Olimpia Vignola  27.68   57.43   1'28.16   1'58.17 
8 9 Gabriele COSTANTINI 1994 VVFF Ravalico - Trieste  27.05   56.93   1'28.75   1'59.36 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro