Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'41.65  MAGNINI Filippo ITA 1982 Istanbul 13/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Maurizio MOTTOLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  25.47   53.33   1'20.87   1'48.28  9.00
2 Damiano CORAPI 1994 Larus Nuoto  26.04   54.50   1'22.33   1'49.09  7.00
3 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  25.82   53.76   1'21.91   1'49.19  6.00
4 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  25.96   54.33   1'22.59   1'49.89  5.00
5 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  25.91   54.17   1'22.24   1'50.13  4.00
6 Pietro MARZOCCHI 1994 Circolo Canottieri Aniene  26.17   54.61   1'23.23   1'50.91  3.00
7 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  26.59   54.72   1'23.52   1'51.77  2.00
8 Gregorio PALTRINIERI 1994 Coopernuoto  26.14   54.69   1'23.54   1'51.97  1.00
9 Lorenzo ZAZZERI 1994 Rari Nantes Florentia  25.57   54.02   1'22.96   1'52.47 
10 Luca QUAGLIERI 1994 CN UISP - Bologna  26.41   55.03   1'24.08   1'52.54 
11 Sasha BARTOLO 1994 Swimming Club Alessandria  26.55   54.88   1'23.69   1'52.58 
12 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  26.96   55.51   1'24.35   1'53.29 
13 Cristian BORDIGA 1994 Rane Rosse Aqvasport  26.28   55.24   1'24.24   1'53.32 
14 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  26.50   55.36   1'24.91   1'53.95 
15 Lorenzo DI GIROLAMO 1994 Circolo Canottieri Aniene  26.38   55.02   1'24.77   1'54.06 
16 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  26.95   55.70   1'25.33   1'54.74 
17 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  26.70   55.58   1'24.96   1'54.87 
18 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  27.00   55.91   1'25.95   1'55.38 
Salvatore CASTRONOVO 1994 Pol Nadir - Palermo  26.89   56.49   1'26.20   1'55.38 
20 Marco ESPOSITO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.16   57.35   1'26.72   1'55.40 
21 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto  27.07   56.06   1'25.66   1'55.41 
22 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  26.33   54.82   1'24.51   1'55.42 
23 Niccolo' FOGLIA 1994 Gabbiano  26.51   55.89   1'26.14   1'55.59 
24 Stefano RIGONI 1994 Plain Team Veneto  26.98   56.02   1'25.80   1'55.64 
25 Marco TUCCELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  26.23   54.97   1'25.28   1'55.89 
26 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  26.86   56.35   1'26.10   1'55.93 
27 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  27.21   56.38   1'26.31   1'56.06 
28 Andrea BIANCHI 1994 Rari Nantes Spezia  27.81   57.19   1'26.75   1'56.17 
29 Nicholas MARCON 1994 Veneto Banca Montebelluna  27.69   56.96   1'26.99   1'56.46 
30 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra  26.53   56.33   1'26.90   1'56.95 
31 Federico LIBERALI 1994 Aurelia Unicusano  27.82   57.21   1'27.27   1'57.02 
32 Riccardo D'URSO 1994 Aurelia Unicusano  27.60   57.02   1'27.06   1'57.29 
33 Paolo SAVARESE 1994 Aurelia Unicusano  27.46   56.96   1'27.63   1'57.78 
34 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  27.38   57.25   1'27.81   1'57.98 
35 Lorenzo MONTECCHI 1994 Poliv.Olimpia Vignola  27.68   57.43   1'28.16   1'58.17 
36 Gabriele COSTANTINI 1994 VVFF Ravalico - Trieste  27.05   56.93   1'28.75   1'59.36 
NP Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport - L'Aquila           NP 
NP Marco IACOUCCI 1994 Umbria Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro