Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 2'03.80  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Manchester 18/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Cristiano CLAUDIO 1994 Sogeis - Montichiari  31.01   1'04.62   1'39.07   2'14.28  9.00
2 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  30.70   1'04.94   1'39.86   2'14.33  7.00
3 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  30.61   1'05.25   1'40.57   2'14.97  6.00
4 Andrea BAZZOLI 1994 Sogeis - Montichiari  30.70   1'05.14   1'40.44   2'16.31  5.00
5 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  30.64   1'05.39   1'40.55   2'16.33  4.00
6 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  31.19   1'06.19   1'41.18   2'17.14  3.00
7 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  31.15   1'06.27   1'42.14   2'18.23  2.00
8 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  30.96   1'05.98   1'42.02   2'18.43  1.00
9 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  31.44   1'06.23   1'41.95   2'18.75 
10 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  31.77   1'06.62   1'42.61   2'19.09 
11 Alessio PEPE ESPOSITO 1994 Pol Centrosport Brindisi  31.74   1'06.99   1'43.06   2'19.61 
12 Roberto GUALANDRI 1994 Andrea Doria  31.57   1'07.54   1'44.51   2'21.44 
13 Mattia SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ  31.23   1'06.31   1'43.20   2'21.70 
14 Federico VIVERIT 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  31.44   1'07.67   1'45.54   2'22.76 
15 Giulio PICCOLO 1994 2mila - Padova  32.28   1'08.18   1'44.95   2'23.05 
16 Andrea FERRANDO 1994 Andrea Doria  32.33   1'08.66   1'46.37   2'23.32 
17 Filippo POLI 1994 CN UISP - Bologna  32.62   1'08.49   1'45.38   2'23.63 
18 Andrea CICCARDI 1994 Rari Nantes Torino  33.06   1'09.02   1'46.05   2'23.64 
19 Simone SQUARZANTI 1994 Team Insubrika  31.45   1'06.76   1'44.67   2'23.77 
20 Andrea CAPUSSO 1994 Junior Pentathlon Asti  32.85   1'09.52   1'46.73   2'23.96 
21 Jacopo BATTISTI 1994 Scuola Nuoto Area asd  31.54   1'07.56   1'45.36   2'24.29 
22 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  31.60   1'07.58   1'45.63   2'24.36 
23 Giorgio PANSOLINI 1994 Nuoto Club Terni  32.29   1'08.79   1'45.91   2'25.26 
24 Jacopo TARTAGLIA 1994 Centro Nuoto Montecatini  32.37   1'09.48   1'47.21   2'25.52 
25 Nicolas MACERATESI 1994 Team Osimo Nuoto  33.08   1'09.80   1'47.14   2'26.49 
26 Edoardo LIPPI 1994 Rari Nantes Florentia  32.81   1'09.96   1'48.23   2'26.71 
27 Michael BERNARDI 1994 Mirano Nuoto  31.45   1'07.44   1'46.38   2'27.92 
28 Francesco DONATO 1994 Tirrenica Nuoto  33.00   1'09.77   1'48.50   2'28.93 
29 Riccardo EPIFANI 1994 Rari Nantes Legnano  32.15   1'09.45   1'49.09   2'29.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro