Indietro
   
100 m Farfalla - Juniores Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 50.99  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Manchester 18/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  24.82   53.67  9.00
2 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  25.15   53.71  7.00
3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  25.54   54.05  6.00
4 Fabio ZIRONI 1994 Imolanuoto  25.58   55.01  5.00
5 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  25.71   55.47  4.00
6 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  26.33   55.88  3.00
7 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  26.51   55.97  2.00
8 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  26.49   56.03  1.00
9 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  26.60   56.32 
10 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  26.51   56.81 
11 Cristiano CLAUDIO 1994 Sogeis - Montichiari  27.11   57.09 
12 Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  26.84   57.10 
13 Matteo ANZILIERO 1994 Plain Team Veneto  26.70   57.36 
14 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  27.18   57.65 
15 Arcangelo AMBROSIO 1994 Gymnasium - Scafati  26.81   57.79 
16 Luca IERVESE 1994 Teate Splashing  26.47   58.04 
17 Riccardo TURCONI 1994 Nuotatori Milanesi  27.32   58.09 
18 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  27.40   58.13 
19 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  27.77   58.44 
20 Emilio MELLA 1994 Aquatica Torino  26.83   58.50 
21 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  27.83   58.56 
22 Gabriele ANTOLLOVICH 1994 US Triestina Nuoto  27.30   58.66 
23 Lizio ROMOLI 1994 FiorentinaNuotoClub  27.21   58.80 
24 Alberto FATTORELLI 1994 Pool Nuoto Sambenedettese  27.12   58.87 
25 Giacomo FEDERICO 1994 CSTI - Caltagirone  27.97   58.92 
26 Niccolo' PESCE 1994 Sporting Club Noale  27.07   59.02 
27 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  27.72   59.18 
28 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  27.55   1'00.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro