Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi Maschi 96
            Finale - Riepilogo

 
RI 50.99  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Manchester 18/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Samuele BOTTER 1996 Team Insubrika  26.31   56.15  9.00
2 Mauro TONIATO 1996 Plain Team Veneto  26.14   56.24  7.00
3 Mattia ZUIN 1996 Nottoli Nuoto 74  26.83   57.28  6.00
4 Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub  27.09   57.33  5.00
5 Luca PANTANETTI SABATINI 1996 Ippocampo Civitanova  27.03   57.61  4.00
6 Lorenzo MURRU 1996 Nuoto Club Cagliari  27.02   57.91  3.00
7 Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli  27.08   58.22  2.00
8 Alessio OCCHIPINTI 1996 Roma '53  27.53   58.23  1.00
9 Simone CARLI 1996 CS Peter Pan - Soepa  27.57   58.64 
10 Andrea ALBERINI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  27.74   58.92 
11 Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto  27.80   58.99 
12 Fabio MATTIUZZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  28.11   59.00 
13 Michele PEZZUTTO 1996 UISP Nuoto Cordenons  27.88   59.07 
14 Raffaele TAVOLETTA 1996 Bodyform - Roma  27.86   59.09 
15 Lorenzo MASSA 1996 Atlantide - Elmas  27.76   59.21 
16 Gilberto MION 1996 Team Euganeo  27.99   59.68 
17 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  27.57   59.70 
18 Alessandro LEONI 1996 Acquamarina Segrate  28.23   59.75 
19 Stefano TORRI 1996 Gruppo Nuoto Osio  28.70   1'00.16 
Simone TACCOLA 1996 Canottieri Arno - Pisa  27.80   1'00.16 
21 Orazio RAGUSA 1996 CS Nuoto Gravina di Catania  28.63   1'00.29 
22 Lorenzo SERI 1996 Circolo Canottieri Aniene  28.57   1'00.44 
23 Alessandro TASSO 1996 Junior Pentathlon Asti  28.78   1'00.47 
24 Isacco GHIGLIOSSI 1996 Imolanuoto  28.07   1'00.58 
25 Andrea NAMIO 1996 Rari Nantes Palermo 89  28.47   1'00.81 
26 Mattia RONCOLATO 1996 Team Euganeo  28.37   1'01.13 
27 Fabio FALCHI 1996 Centro Nuoto Montecatini  28.54   1'01.46 
28 Domenico Francesco MENGA 1996 Polisport - Bari  28.76   1'03.12 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro