Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi Maschi 96
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'53.72  BENI Niccolo' ITA 1986 Riccione 21/11/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Mattia ZUIN 1996 Nottoli Nuoto 74  27.68   58.85   1'31.46   2'05.07  9.00
2 Samuele BOTTER 1996 Team Insubrika  28.36   1'00.74   1'33.74   2'05.64  7.00
3 Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub  28.32   1'00.11   1'33.25   2'07.15  6.00
4 Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto  28.47   1'00.53   1'33.11   2'07.73  5.00
5 Lorenzo MASSA 1996 Atlantide - Elmas  28.90   1'01.81   1'35.34   2'08.30  4.00
6 Lorenzo MURRU 1996 Nuoto Club Cagliari  28.20   1'00.47   1'33.95   2'08.72  3.00
7 Andrea ALBERINI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  29.36   1'01.45   1'35.00   2'09.11  2.00
8 Fabio MATTIUZZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  29.01   1'01.76   1'35.90   2'09.43  1.00
9 Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli  28.86   1'01.64   1'35.38   2'09.84 
10 Orazio RAGUSA 1996 CS Nuoto Gravina di Catania  29.43   1'02.37   1'36.14   2'09.96 
11 Lorenzo MUTTI 1996 Team Insubrika  29.80   1'02.42   1'36.08   2'10.05 
12 Raffaele TAVOLETTA 1996 Bodyform - Roma  29.29   1'02.83   1'36.41   2'10.65 
13 Stefano TORRI 1996 Gruppo Nuoto Osio  29.70   1'02.57   1'36.39   2'10.88 
14 Simone FARMESCHI 1996 Nuoto Colleferro  29.40   1'02.26   1'36.05   2'11.21 
15 Alessandro LEONI 1996 Acquamarina Segrate  28.59   1'01.09   1'35.34   2'11.23 
Giulio ROSSOLINI 1996 Esseci Nuoto  29.78   1'02.41   1'36.19   2'11.23 
17 Fabio FALCHI 1996 Centro Nuoto Montecatini  29.46   1'02.15   1'36.68   2'11.88 
Michele PEZZUTTO 1996 UISP Nuoto Cordenons  28.51   1'01.43   1'36.21   2'11.88 
19 Roberto DI ROBERTO 1996 Circolo Canottieri Napoli  29.53   1'02.29   1'36.79   2'12.00 
20 Andrea CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  29.57   1'02.68   1'37.63   2'12.86 
21 Marco RANA 1996 Apulia Nuoto  28.85   1'02.53   1'37.88   2'13.47 
22 Lorenzo SERI 1996 Circolo Canottieri Aniene  30.11   1'04.07   1'38.96   2'14.24 
23 Simone TACCOLA 1996 Canottieri Arno - Pisa  30.49   1'04.29   1'39.19   2'14.38 
24 Alberto CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  29.58   1'02.63   1'38.19   2'14.67 
25 Loris LIBERATORI 1996 Park Club - Alatri  30.19   1'04.70   1'40.45   2'15.07 
26 Andrea ROSSI 1996 Gestisport Coop  30.79   1'05.17   1'40.52   2'16.11 
27 Fabrizio CAMPANELLA 1996 Genova Nuoto  31.55   1'05.75   1'40.93   2'16.75 
NP Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Andrea NAMIO 1996 Rari Nantes Palermo 89           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro