Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi Maschi 97
            Finale - Riepilogo

 
RI 50.99  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Manchester 18/12/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele POCCESCHI 1997 Centro Nuoto Montecatini  27.89   58.88  9.00
2 Lorenzo TREVISAN 1997 Riviera Nuoto - Dolo  28.43   58.90  7.00
3 Enzo NARDOZZA 1997 Circolo Canottieri Aniene  28.22   59.68  6.00
4 Gabriele SCICCHITANI 1997 DDS  28.40   59.81  5.00
5 Andrea Frances BENVENUTO 1997 CS Il Gabbiano Paola  27.56   1'00.27  4.00
6 Luca ALBESIANO 1997 Amatori Nuoto Savona  28.43   1'00.68  3.00
7 Giacomo CARINI 1997 Canottieri Nino Bixio  28.75   1'00.85  2.00
8 Roberto NICORA 1997 Ispra Swim Planet  28.54   1'00.89  1.00
9 Francesco VIMERCATI 1997 Ispra Swim Planet  28.67   1'00.91 
10 Gianluca GAZZOLA 1997 Plain Team Veneto  28.80   1'01.01 
11 Luigi MANNA 1997 Centro Ester - Napoli  28.41   1'01.07 
12 Sebastiano FRANGELLA 1997 CS Il Gabbiano Paola  28.42   1'01.09 
13 Giorgio FABBRI CORSARINI 1997 Team Insubrika  28.84   1'01.13 
14 Stefano AGNOTTOLI 1997 Gestisport Coop  28.61   1'01.15 
15 Gianmarco GUZZONE 1997 Albatros S.C.  28.51   1'01.33 
16 Marco DA DALT 1997 Ranazzurra  28.46   1'01.44 
17 Stefano DI PRIMIO 1997 Teate Splashing  28.80   1'01.49 
18 Joao BERETTA 1997 Gestisport Coop  29.34   1'01.52 
19 Emanuele DELLO STRITTO 1997 Realsport  28.42   1'01.62 
20 Riccardo PERRONE 1997 Icos Sporting Club  29.32   1'01.69 
21 Elia GIARDINI 1997 Fondazione M.Bentegodi  29.40   1'01.70 
22 Mattia TESCARI 1997 Plain Team Veneto  28.70   1'01.83 
23 Tommaso GERACI 1997 Scuola Nuoto Area asd  28.95   1'01.85 
24 Jacopo SIMONI 1997 Ispra Swim Planet  28.97   1'02.00 
25 Lorenzo CALAMI 1997 Rari Nantes Florentia  28.78   1'02.09 
26 Simone MELANI 1997 Centro Nuoto Montecatini  29.25   1'02.12 
27 Lapo PUCCI 1997 Hidron Sport - Firenze  29.40   1'02.42 
28 Stefano FABBRI CORSARINI 1997 Team Insubrika  28.88   1'02.51 
29 Francesco CESCHIN 1997 Ranazzurra  29.20   1'02.64 
30 Giovanni CAMAIONI 1997 Pool Nuoto Sambenedettese  29.68   1'03.01 
31 Filippo NOVARA 1997 Rari Nantes Imperia  29.40   1'03.54 
32 Andrea GRONCHI 1997 Rari Nantes Torino  29.55   1'03.68 
33 Luca CHIALASTRI 1997 Forum Sport Center  29.78   1'03.81 
34 Stefano MACCHIA 1997 Nuoto UISP 2003 - Cascina  29.73   1'03.91 
35 Lorenzo FALCONE 1997 Pol Coop Nordest - Parma  29.53   1'03.99 
36 Giovanni PUGLIESE 1997 Azzurra Sport Village  29.35   1'04.01 
37 Gianmarco FRATINI 1997 Delphinia Team Piceno  29.88   1'04.03 
38 Matteo MANFREGOLA 1997 Circolo Canottieri Napoli  30.43   1'04.05 
39 Simone FIORENTINI 1997 Aurelia Unicusano  30.52   1'04.13 
40 Marco FORESTO 1997 Nuotatori Campani  29.45   1'04.35 
41 Vincenzo DI BONA 1997 CN Stelle Marine - Roma  30.46   1'04.59 
42 Gianluca CRUCIANI 1997 Circolo Canottieri Aniene  30.67   1'04.87 
43 Simone MONTICCHIO 1997 Usd Hydros  29.80   1'04.90 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro