Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi Maschi 97
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.29  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 22/11/2009
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Graziano MINICOZZI 1997 Jolly Nuoto Cl. Benevento  27.63   1'00.72   1'38.67   2'09.14  9.00
2 Gabriele POCCESCHI 1997 Centro Nuoto Montecatini  28.56   1'03.19   1'42.15   2'12.29  7.00
3 Francesco FORMICA 1997 Nuoto Club Terni  29.60   1'02.90   1'43.24   2'13.18  6.00
4 Luca PERANI 1997 Ispra Swim Planet  29.01   1'03.74   1'42.34   2'14.54  5.00
5 Gianluca GAZZOLA 1997 Plain Team Veneto  28.87   1'00.52   1'43.45   2'15.50  4.00
6 Gianni CHILONIDE 1997 CN UISP - Bologna  29.83   1'04.73   1'44.57   2'15.57  3.00
7 Roberto NICORA 1997 Ispra Swim Planet  29.32   1'02.80   1'43.99   2'15.66  2.00
8 Andrea Frances BENVENUTO 1997 CS Il Gabbiano Paola  28.55   1'03.30   1'44.63   2'15.89  1.00
9 Filippo FANFANI 1997 Hidron Sport - Firenze  29.70   1'03.98   1'45.35   2'15.95 
10 Andrea CILIONE 1997 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.16   1'02.90   1'43.40   2'15.98 
11 Riccardo ZAMPETTI 1997 Savena Nuoto Team  29.89   1'04.19   1'44.14   2'17.09 
12 Luca ALBESIANO 1997 Amatori Nuoto Savona  29.76   1'04.25   1'46.49   2'17.12 
13 Francesco VIMERCATI 1997 Ispra Swim Planet  29.06   1'03.82   1'45.77   2'17.14 
14 Emanuele DELLO STRITTO 1997 Realsport  28.95   1'06.28   1'45.34   2'17.20 
15 Mattia TESCARI 1997 Plain Team Veneto  29.52   1'05.00   1'47.08   2'17.55 
16 Lorenzo ZANGRANDI 1997 Can. Vittorino da Feltre  29.57   1'03.70   1'45.79   2'17.95 
17 Giacomo CARINI 1997 Canottieri Nino Bixio  30.80   1'06.67   1'47.83   2'18.62 
18 Massimiliano FRANCONE 1997 Gestisport Coop  30.17   1'06.44   1'46.78   2'18.78 
19 Mattia SANTI 1997 Antares C.franco V  29.33   1'03.10   1'45.36   2'18.80 
20 Andrea GRONCHI 1997 Rari Nantes Torino  29.63   1'06.16   1'46.62   2'19.02 
21 Fulvio SIVIERO 1997 Plain Team Veneto  31.21   1'05.45   1'47.89   2'19.17 
22 Matteo PANNONE 1997 Circolo Canottieri Aniene  30.20   1'04.78   1'47.57   2'19.59 
23 Flavio DONATI 1997 Circolo Canottieri Aniene  31.24   1'08.28   1'46.61   2'20.07 
24 Luigi MANNA 1997 Centro Ester - Napoli  29.22   1'08.56   1'49.96   2'20.26 
25 Giovanni ANDREOLI 1997 Franciacorta Sport  29.51   1'05.98   1'46.65   2'20.49 
26 Leonardo ORTENZI 1997 Aurelia Unicusano  30.22   1'05.55   1'49.34   2'21.08 
27 Gabriele SCICCHITANI 1997 DDS  29.90   1'05.16   1'48.98   2'21.16 
28 Samuele GRAZIANI 1997 CN UISP - Bologna  30.97   1'07.92   1'49.47   2'21.44 
29 Emiliano ZUCCA 1997 Sport Full Time - Sassari  30.18   1'06.07   1'47.84   2'21.71 
30 Stefano FABBRI CORSARINI 1997 Team Insubrika  31.09   1'08.37   1'50.53   2'21.86 
31 Emanuele MORGANELLA 1997 As.So.Ri asd - Foggia  30.69   1'07.74   1'50.00   2'21.98 
32 Riccardo PERRONE 1997 Icos Sporting Club  29.15   1'05.03   1'48.64   2'22.00 
33 Lorenzo TORRE 1997 Nuoto Livorno  30.99   1'05.97   1'49.05   2'22.39 
34 Marco DA DALT 1997 Ranazzurra  29.48   1'08.52   1'48.91   2'22.85 
NP Giacomo VIAZZO 1997 Sogeis - Montichiari           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro