Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Plain Team Veneto  26.64  55.01  1'19.75  1'46.79  2'12.06  2'40.08  3'05.64  3'33.43 
BILATO,Riccardo 1995  26.64   55.01 
TONIATO,Mauro 1996  24.74   51.78 
MARIN,Alberto 1996  25.27   53.29 
PERON,Francesco 1996  25.56   53.35 
2 8 Nuoto Club Terni  25.66  53.23  1'19.55  1'48.67  2'15.05  2'44.08  3'11.02  3'39.80 
GALEAZZI,Carlo 1996  25.66   53.23 
GALLI,Valerio 1995  26.32   55.44 
SABATINI,Alessandro 1995  26.38   55.41 
COMODINI,Mirko 1995  26.94   55.72 
3 6 2001 Team asd - Rovereto  26.17  54.91  1'21.42  1'50.50  2'17.41  2'48.14  3'13.42  3'41.74 
REGOLINI,Martin 1995  26.17   54.91 
ROSSI,Filippo 1995  26.51   55.59 
PANIERI,Davis 1997  26.91   57.64 
TURRINI,Nicola Piermaria 1995  25.28   53.60 
4 1 Ranazzurra ssd  27.44  58.17  1'24.95  1'54.23  2'20.52  2'48.93  3'14.45  3'42.70 
DA DALT,Marco 1997  27.44   58.17 
CESCHIN,Francesco 1997  26.78   56.06 
MALO,Mauro Luciano 1995  26.29   54.70 
BOATO,Edoardo 1995  25.52   53.77 
5 7 FiorentinaNuotoClub  26.23  54.82  1'21.70  1'51.83  2'18.93  2'48.37  3'14.18  3'42.85 
VOLLERO,Alessandro 1995  26.23   54.82 
BECHERUCCI,Lorenzo 1995  26.88   57.01 
CARDARELLO,Marco 1996  27.10   56.54 
BERLINCIONI,Filippo 1996  25.81   54.48 
6 10 Pol Comunale Riccione  27.30  57.20  1'21.86  1'49.49  2'15.95  2'44.93  3'12.74  3'43.73 
MAGNANI,Omar 1996  27.30   57.20 
SABBIONI,Simone 1996  24.66   52.29 
BIANCHINI,Michael 1995  26.46   55.44 
COLONNA,Mattia 1996  27.81   58.80 
7 9 Asti Nuoto  26.73  55.29  1'21.07  1'49.49  2'15.83  2'45.40  3'12.82  3'44.14 
CAVANNA,Marco 1996  26.73   55.29 
BRUMANA,Alberto 1995  25.78   54.20 
PASTORE,Simone 1995  26.34   55.91 
BOANO,Matteo 1995  27.42   58.74 
8 3 Bergamo Nuoto  25.96  53.59  1'21.73  1'52.74  2'19.43  2'48.94  3'15.28  3'45.31 
CESARINI,Andrea 1995  25.96   53.59 
BELMONTE,Giovanni 1995  28.14   59.15 
RAVASSI,Alessandro 1995  26.69   56.20 
BONGIORNO,Stefano 1995  26.34   56.37 
9 2 As.So.Ri asd - Foggia  26.45  55.00  1'21.29  1'50.84  2'18.00  2'48.70  3'16.71  3'47.24 
ORSOGNA,Matteo 1995  26.45   55.00 
FARETRA,Cataldo 1996  26.29   55.84 
LOSAPPIO,Alessandro 1996  27.16   57.86 
MORGANELLA,Emanuele 1997  28.01   58.54 
SQ 5 Nuoto Club Brescia  26.54  55.60  1'21.65  1'51.58  2'19.31  2'49.67  3'15.70  SQ 
DEVESCOVI,Michele 1995  26.54   55.60 
MAZZUCCHELLI,Matteo 1995  26.05   55.98 
ZANETTI,Matteo 1996  27.73   58.09 
PISCIALI,Jamie 1995  26.03   54.70 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro