Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 Salaria Nuoto  26.50  54.59  1'20.95  1'49.09  2'15.94  2'45.25  3'10.73  3'38.33 
GIANNANGELI,Andreas 1995  26.50   54.59 
BALDOCCI OLIVA,Edoardo 1995  26.36   54.50 
GOLINO,Flavio 1995  26.85   56.16 
MANDRESSI,Davide 1995  25.48   53.08 
2 3 Team Insubrika asd  26.22  54.81  1'20.41  1'49.26  2'15.38  2'44.49  3'10.13  3'39.24 
DAL BO',Luca 1996  26.22   54.81 
BOTTER,Samuele 1996  25.60   54.45 
GIANANDREA,Alessandro 1995  26.12   55.23 
LOFRANO,Mattia 1995  25.64   54.75 
3 9 Rari Nantes Spezia  25.84  53.62  1'20.27  1'49.56  2'15.38  2'44.17  3'10.84  3'40.59 
TOMEI,Federico 1995  25.84   53.62 
BELLOTTO,Nicolo' 1995  26.65   55.94 
PASSANO,Gianluca 1995  25.82   54.61 
BURIASSI,Omar 1996  26.67   56.42 
4 6 Fondazione M.Bentegodi  27.41  55.35  1'22.34  1'51.72  2'18.12  2'47.31  3'13.79  3'42.82 
PEDONE,Tommaso 1995  27.41   55.35 
RODELLA,Tommaso 1996  26.99   56.37 
VESENTINI,Massimiliano 1995  26.40   55.59 
VICENTINI,Matteo 1996  26.48   55.51 
5 7 Veneto Banca Montebell.  25.77  53.74  1'19.98  1'48.88  2'17.12  2'48.45  3'13.72  3'42.89 
SOTTANA,Gilberto 1995  25.77   53.74 
FERRARO,Christian 1997  26.24   55.14 
FLORIAN,Filippo 1996  28.24   59.57 
CERVI,Riccardo 1996  25.27   54.44 
6 5 Nuoto Livorno  27.04  56.47  1'22.80  1'52.09  2'18.58  2'47.87  3'14.04  3'44.14 
DI ROSA,Michele 1995  27.04   56.47 
ROGNINI,Nicola 1995  26.33   55.62 
BATTAGLIA,Andrea 1996  26.49   55.78 
TORRE,Lorenzo 1997  26.17   56.27 
7 2 Centro Nuoto Bastia asd  27.03  55.95  1'21.26  1'49.38  2'16.81  2'47.21  3'14.52  3'44.86 
FROSINI,Matteo 1995  27.03   55.95 
BOLLETTA,Matteo 1996  25.31   53.43 
BARBETTA,Giona 1995  27.43   57.83 
CASAGRANDE CUPPOLONI,Mat 1995  27.31   57.65 
8 4 Pol Balnaea Battipaglia  27.05  57.17  1'24.19  1'55.43  2'22.42  2'51.97  3'18.11  3'47.28 
MONACO,Nicola 1996  27.05   57.17 
CAPPIELLO,Gabriele 1996  27.02   58.26 
DE FEO,Giovanni 1995  26.99   56.54 
VITALE,Francesco 1995  26.14   55.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro