Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Ispra Swim Planet  24.96  51.38  1'16.58  1'44.12  2'09.53  2'36.84  3'01.67  3'29.57  13.00
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.96   51.38 
MONTANARI,Francesco 1995  25.20   52.74 
BIANCO,Saverio 1995  25.41   52.72 
LANFRANCHI,Francesco 1996  24.83   52.73 
2 Imolanuoto  25.36  53.57  1'18.51  1'46.82  2'11.66  2'39.40  3'04.29  3'31.13  22.00
LIVERANI,Luca 1995  25.36   53.57 
RICCI,Paolo 1995  24.94   53.25 
MASTROIACOVO,Mattia 1995  24.84   52.58 
MAGNANI,Pietro 1996  24.89   51.73 
3 Usd Hydros  25.81  53.18  1'18.22  1'46.84  2'12.43  2'40.00  3'04.66  3'31.35  20.00
BUGNA,Filippo 1995  25.81   53.18 
BUORO,Erick 1995  25.04   53.66 
DANIEL,Riccardo 1995  25.59   53.16 
FRATTER,Jacopo 1995  24.66   51.35 
4 GS Fiamme Oro Roma  24.06  50.61  1'15.76  1'43.40  2'09.86  2'38.93  3'04.39  3'31.96  18.00
GIORDANO,Francesco 1995  24.06   50.61 
LATROFA,Michele 1995  25.15   52.79 
GRANDONI,Dario 1996  26.46   55.53 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.46   53.03 
5 Scuola Nuoto Area asd  25.97  53.89  1'19.20  1'47.23  2'12.32  2'40.32  3'05.04  3'32.16  8.00
POGGIASPALLA,Matteo 1995  25.97   53.89 
ORIENTE,Valerio 1995  25.31   53.34 
PENDENZA,Luca 1995  25.09   53.09 
IACOPINI,Riccardo 1995  24.72   51.84 
6 Rari Nantes Torino ssd  25.93  53.82  1'18.49  1'46.11  2'12.04  2'39.85  3'04.99  3'33.05  7.00
RUBIN,Lorenzo 1995  25.93   53.82 
BALBO,Emanuele 1995  24.67   52.29 
TROMBETTI,Luca 1995  25.93   53.74 
ROLANDO,Maurizio 1995  25.14   53.20 
7 Plain Team Veneto  26.64  55.01  1'19.75  1'46.79  2'12.06  2'40.08  3'05.64  3'33.43  6.00
BILATO,Riccardo 1995  26.64   55.01 
TONIATO,Mauro 1996  24.74   51.78 
MARIN,Alberto 1996  25.27   53.29 
PERON,Francesco 1996  25.56   53.35 
8 Aurelia Nuoto Unicusano  26.08  53.83  1'19.25  1'46.49  2'11.72  2'39.78  3'06.02  3'33.97  10.00
PROIETTI COLONNA,Luca 1995  26.08   53.83 
CINTI,Edoardo 1995  25.42   52.66 
BUCCOLINI,Simone 1996  25.23   53.29 
FIORETTI,Alessio 1996  26.24   54.19 
9 Team Lombardia Nuoto MGM  25.73  53.47  1'18.38  1'46.19  2'12.33  2'40.49  3'06.18  3'34.47  8.00
FRANCHI,Denis 1995  25.73   53.47 
CIOCCA,Mattia 1995  24.91   52.72 
BORI,Alessandro 1997  26.14   54.30 
ALBERINI,Andrea 1996  25.69   53.98 
10 Rari Nantes Florentia  25.97  54.14  1'19.35  1'48.78  2'14.12  2'41.95  3'06.84  3'34.75  6.00
DEL CORTO,Lorenzo 1995  25.97   54.14 
RICCHI,Tommaso 1995  25.21   54.64 
MUGNAINI,Mattia 1995  25.34   53.17 
CECCUTI,Daniele 1995  24.89   52.80 
11 Nuotatori Milanesi  26.39  55.42  1'19.92  1'47.14  2'13.48  2'41.75  3'07.52  3'35.29  4.00
FAVARO,Alessandro 1995  26.39   55.42 
COLOMBO,Edoardo 1995  24.50   51.72 
MARCIANTE,Daniele 1995  26.34   54.61 
LUNGHI,Federico 1995  25.77   53.54 
12 Centro Nuoto Torino  25.21  53.58  1'18.31  1'46.28  2'12.46  2'42.09  3'07.63  3'35.77  2.00
BACCETTI,Riccardo 1995  25.21   53.58 
CAVAZZINI,Marco 1995  24.73   52.70 
LOMARTIRE,Stefano 1995  26.18   55.81 
BONO,Luca 1995  25.54   53.68 
13 Circ. Canottieri Aniene  25.38  52.58  1'18.49  1'47.08  2'13.08  2'41.15  3'07.17  3'36.07 
D'ANGELO,Daniele 1995  25.38   52.58 
MENCARINI,Luca 1995  25.91   54.50 
BERTOLI,Luca 1995  26.00   54.07 
CALLONI,Giacomo Alessand 1996  26.02   54.92 
14 Team Toscana Empoli  25.96  54.50  1'20.91  1'50.62  2'16.63  2'44.60  3'10.18  3'37.64 
PETTI,Mirko 1995  25.96   54.50 
GIUSTINI,Dario 1996  26.41   56.12 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  26.01   53.98 
FRANCESCHI,Filippo 1995  25.58   53.04 
15 Salaria Nuoto  26.50  54.59  1'20.95  1'49.09  2'15.94  2'45.25  3'10.73  3'38.33 
GIANNANGELI,Andreas 1995  26.50   54.59 
BALDOCCI OLIVA,Edoardo 1995  26.36   54.50 
GOLINO,Flavio 1995  26.85   56.16 
MANDRESSI,Davide 1995  25.48   53.08 
16 Gorizia Mediacom Nuoto  25.92  53.61  1'19.78  1'47.66  2'14.11  2'43.56  3'09.45  3'38.45 
BRUNI,Roberto 1995  25.92   53.61 
TOMINEC,Davide 1995  26.17   54.05 
DALLA FRANCESCA,Fabrizio 1995  26.45   55.90 
IPPOLITO,Francesco 1996  25.89   54.89 
17 CN UISP - Bologna  26.18  55.52  1'20.42  1'49.27  2'14.99  2'44.03  3'10.18  3'39.16 
PIPITONE,Paride 1995  26.18   55.52 
BASSI,Riccardo 1995  24.90   53.75 
CHIARINI,Michele 1995  25.72   54.76 
AMORE,Giammarco 1995  26.15   55.13 
18 Team Insubrika asd  26.22  54.81  1'20.41  1'49.26  2'15.38  2'44.49  3'10.13  3'39.24 
DAL BO',Luca 1996  26.22   54.81 
BOTTER,Samuele 1996  25.60   54.45 
GIANANDREA,Alessandro 1995  26.12   55.23 
LOFRANO,Mattia 1995  25.64   54.75 
19 Riviera Nuoto - Dolo  26.66  56.19  1'22.41  1'51.53  2'16.97  2'46.60  3'11.55  3'39.31 
ZENNARO,Elia 1997  26.66   56.19 
PETTENO',Davide 1995  26.22   55.34 
ARTUSI,Elia 1995  25.44   55.07 
CASTALDELLO,Giorgio 1995  24.95   52.71 
20 Nuoto Club Terni  25.66  53.23  1'19.55  1'48.67  2'15.05  2'44.08  3'11.02  3'39.80 
GALEAZZI,Carlo 1996  25.66   53.23 
GALLI,Valerio 1995  26.32   55.44 
SABATINI,Alessandro 1995  26.38   55.41 
COMODINI,Mirko 1995  26.94   55.72 
21 Nuoto Cecina  26.49  55.50  1'21.77  1'50.27  2'17.94  2'47.41  3'12.66  3'40.20 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  26.49   55.50 
VERANI,Dario 1995  26.27   54.77 
MALI,Ildi 1996  27.67   57.14 
ABAGNALE,Michele 1996  25.25   52.79 
22 Rari Nantes Marche  26.61  55.12  1'20.87  1'49.46  2'16.71  2'46.79  3'12.51  3'40.31 
COSIO BUSTAMANTE,Danilo 1995  26.61   55.12 
VITALI,Riccardo 1995  25.75   54.34 
BONVINI,Nicholas 1995  27.25   57.33 
FABBRONI,Andrea 1995  25.72   53.52 
23 Rari Nantes Spezia  25.84  53.62  1'20.27  1'49.56  2'15.38  2'44.17  3'10.84  3'40.59 
TOMEI,Federico 1995  25.84   53.62 
BELLOTTO,Nicolo' 1995  26.65   55.94 
PASSANO,Gianluca 1995  25.82   54.61 
BURIASSI,Omar 1996  26.67   56.42 
24 UISP Nuoto Cordenons  26.69  55.38  1'22.16  1'50.86  2'16.22  2'44.53  3'11.65  3'41.27 
MARSON,Nicola 1995  26.69   55.38 
PEZZUTTO,Michele 1996  26.78   55.48 
SCIAN,Alessandro 1996  25.36   53.67 
FELETTO,Gabriele 1996  27.12   56.74 
25 Sportiva Nuoto Grosseto  26.46  54.59  1'21.06  1'50.35  2'16.69  2'46.57  3'12.36  3'41.31 
CAPOCCHI,Samuel 1995  26.46   54.59 
ROSSI,Diego 1996  26.47   55.76 
RAIMONDI,Giacomo 1995  26.34   56.22 
BENETELLO,Manuel 1995  25.79   54.74 
26 2001 Team asd - Rovereto  26.17  54.91  1'21.42  1'50.50  2'17.41  2'48.14  3'13.42  3'41.74 
REGOLINI,Martin 1995  26.17   54.91 
ROSSI,Filippo 1995  26.51   55.59 
PANIERI,Davis 1997  26.91   57.64 
TURRINI,Nicola Piermaria 1995  25.28   53.60 
27 Ranazzurra ssd  27.44  58.17  1'24.95  1'54.23  2'20.52  2'48.93  3'14.45  3'42.70 
DA DALT,Marco 1997  27.44   58.17 
CESCHIN,Francesco 1997  26.78   56.06 
MALO,Mauro Luciano 1995  26.29   54.70 
BOATO,Edoardo 1995  25.52   53.77 
28 Fondazione M.Bentegodi  27.41  55.35  1'22.34  1'51.72  2'18.12  2'47.31  3'13.79  3'42.82 
PEDONE,Tommaso 1995  27.41   55.35 
RODELLA,Tommaso 1996  26.99   56.37 
VESENTINI,Massimiliano 1995  26.40   55.59 
VICENTINI,Matteo 1996  26.48   55.51 
29 FiorentinaNuotoClub  26.23  54.82  1'21.70  1'51.83  2'18.93  2'48.37  3'14.18  3'42.85 
VOLLERO,Alessandro 1995  26.23   54.82 
BECHERUCCI,Lorenzo 1995  26.88   57.01 
CARDARELLO,Marco 1996  27.10   56.54 
BERLINCIONI,Filippo 1996  25.81   54.48 
30 Veneto Banca Montebell.  25.77  53.74  1'19.98  1'48.88  2'17.12  2'48.45  3'13.72  3'42.89 
SOTTANA,Gilberto 1995  25.77   53.74 
FERRARO,Christian 1997  26.24   55.14 
FLORIAN,Filippo 1996  28.24   59.57 
CERVI,Riccardo 1996  25.27   54.44 
31 Apulia Nuoto  27.34  56.77  1'22.43  1'51.49  2'17.21  2'45.57  3'12.55  3'43.25 
RANA,Marco 1996  27.34   56.77 
CHIEPPA,Nicola 1995  25.66   54.72 
BULZIS,Gianluca 1995  25.72   54.08 
RAFFAELE,Gianluca 1997  26.98   57.68 
32 Pol Comunale Riccione  27.30  57.20  1'21.86  1'49.49  2'15.95  2'44.93  3'12.74  3'43.73 
MAGNANI,Omar 1996  27.30   57.20 
SABBIONI,Simone 1996  24.66   52.29 
BIANCHINI,Michael 1995  26.46   55.44 
COLONNA,Mattia 1996  27.81   58.80 
33 Asti Nuoto  26.73  55.29  1'21.07  1'49.49  2'15.83  2'45.40  3'12.82  3'44.14 
CAVANNA,Marco 1996  26.73   55.29 
BRUMANA,Alberto 1995  25.78   54.20 
PASTORE,Simone 1995  26.34   55.91 
BOANO,Matteo 1995  27.42   58.74 
Nuoto Livorno  27.04  56.47  1'22.80  1'52.09  2'18.58  2'47.87  3'14.04  3'44.14 
DI ROSA,Michele 1995  27.04   56.47 
ROGNINI,Nicola 1995  26.33   55.62 
BATTAGLIA,Andrea 1996  26.49   55.78 
TORRE,Lorenzo 1997  26.17   56.27 
35 Centro Nuoto Bastia asd  27.03  55.95  1'21.26  1'49.38  2'16.81  2'47.21  3'14.52  3'44.86 
FROSINI,Matteo 1995  27.03   55.95 
BOLLETTA,Matteo 1996  25.31   53.43 
BARBETTA,Giona 1995  27.43   57.83 
CASAGRANDE CUPPOLONI,Mat 1995  27.31   57.65 
36 Gestisport Coop  25.97  54.71  1'21.29  1'50.01  2'17.16  2'46.45  3'13.83  3'45.07 
BERETTA,Joao 1997  25.97   54.71 
MAURI,Luca 1995  26.58   55.30 
ROLLA,Marco 1996  27.15   56.44 
AGNOTTOLI,Stefano 1997  27.38   58.62 
37 Bergamo Nuoto  25.96  53.59  1'21.73  1'52.74  2'19.43  2'48.94  3'15.28  3'45.31 
CESARINI,Andrea 1995  25.96   53.59 
BELMONTE,Giovanni 1995  28.14   59.15 
RAVASSI,Alessandro 1995  26.69   56.20 
BONGIORNO,Stefano 1995  26.34   56.37 
38 VVFF Modena M.Menegola  27.48  56.33  1'23.48  1'52.34  2'20.51  2'50.46  3'16.43  3'45.48 
LANDI,Lorenzo 1996  27.48   56.33 
SOGNE,Matteo 1996  27.15   56.01 
ADANI,Francesco 1996  28.17   58.12 
MERCATI,Michele 1995  25.97   55.02 
39 DDS srl  27.04  56.36  1'22.64  1'52.60  2'17.77  2'46.91  3'14.53  3'45.89 
ROSSI,Ferruccio 1995  27.04   56.36 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  26.28   56.24 
GANGEMI,Simone 1996  25.17   54.31 
BASSANI,Carlo Andrea 1996  27.62   58.98 
40 As.So.Ri asd - Foggia  26.45  55.00  1'21.29  1'50.84  2'18.00  2'48.70  3'16.71  3'47.24 
ORSOGNA,Matteo 1995  26.45   55.00 
FARETRA,Cataldo 1996  26.29   55.84 
LOSAPPIO,Alessandro 1996  27.16   57.86 
MORGANELLA,Emanuele 1997  28.01   58.54 
41 Pol Balnaea Battipaglia  27.05  57.17  1'24.19  1'55.43  2'22.42  2'51.97  3'18.11  3'47.28 
MONACO,Nicola 1996  27.05   57.17 
CAPPIELLO,Gabriele 1996  27.02   58.26 
DE FEO,Giovanni 1995  26.99   56.54 
VITALE,Francesco 1995  26.14   55.31 
42 Asd Teate Splashing  26.64  55.74  1'22.19  1'52.31  2'20.29  2'50.09  3'17.62  3'47.41 
GIARDINELLI,Giacomo 1996  26.64   55.74 
ZAPPACOSTA,Mattia 1996  26.45   56.57 
DI MEO,Mattia 1995  27.98   57.78 
D'ANGELO,Paride 1996  27.53   57.32 
43 Rari Nantes Novara  27.36  56.92  1'23.99  1'53.55  2'21.92  2'52.80  3'19.41  3'50.14 
CICORIA,Marco 1996  27.36   56.92 
TORTI,Federico 1995  27.07   56.63 
MAGNAGHI,Christian 1997  28.37   59.25 
MASI,Matteo 1995  26.61   57.34 
SQ Nuoto Club Brescia  26.54  55.60  1'21.65  1'51.58  2'19.31  2'49.67  3'15.70  SQ 
DEVESCOVI,Michele 1995  26.54   55.60 
MAZZUCCHELLI,Matteo 1995  26.05   55.98 
ZANETTI,Matteo 1996  27.73   58.09 
PISCIALI,Jamie 1995  26.03   54.70 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro