Indietro - Back
   
100 m Stile Libero - Assoluti Femmine
100 m Freestyle - Women
            - Riepilogo - Summary

 
WR 52.07  STEFFEN Britta GER 1983 Roma 31/07/2009
ER 52.07  STEFFEN Britta GER 1983 Roma 31/07/2009
IR 53.55  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Riccione 07/03/2009
CR 54.19  HEEMSKERK Femke NED 1987 18/06/2010

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Francesca HALSALL 1990 Gran Bretagna  25.96   54.36 
2 Ranomi KROMOWIDJOJO 1990 Eiffel - Ned  26.12   54.56 
3 Jeanette OTTESEN 1987 Danimarca  26.67   55.13 
4 Silke LIPPOK 1994 Germania  26.72   55.15 
5 Marleen VELDHUIS 1979 Eiffel - Ned  26.42   55.22 
6 Hanna-Maria SEPPALA 1984 Finlandia  26.87   55.35 
7 Agnes MUTINA 1988 Ungheria  26.73   55.47 
8 Federica PELLEGRINI 1988 Italia  27.21   55.58 
9 Pernille BLUME 1994 Danimarca  27.19   55.74 
10 Lisa VITTING 1991 Germania  27.07   55.90 
11 Erika FERRAIOLI 1986 Italia  26.86   55.94 
12 Theodora DRAKOU 1992 Grecia  27.20   55.95 
13 Miroslava NAJDANOVSKI 1988 Novi Sad  26.93   56.15 
14 Evelyn VERRASZTO 1989 Ungheria  27.13   56.21 
15 Erica BURATTO 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  27.15   56.24 
16 Karin PRINSLOO 1989 Sud Africa  27.02   56.26 
17 Dorothea BRANDT 1984 Germania  26.83   56.40 
18 Arlene SEMECO 1984 Coral Springs - Usa  26.91   56.48 
19 Alice MIZZAU 1993 Italia  27.38   56.85 
20 Giada GALIZI 1993 Italia  27.36   56.89 
21 Maud VAN DE MEER 1992 Eiffel - Ned  27.23   56.94 
22 Martha MATSA 1987 Aris Thessalonikis - Gre  27.67   57.30 
23 Silvia COPETTA 1988 Plain Team Veneto  27.47   57.37 
24 Elena DI LIDDO 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.77   57.43 
25 Sina SUTTER 1991 Germania  27.78   57.51 
26 Ilse KRAAYEVELD 1990 Eiffel - Ned  27.31   57.78 
27 Martina DE MEMME 1991 Centro Sportivo Esercito  28.15   57.79 
28 Gigliola TECCHIO 1988 Circolo Canottieri Aniene  27.63   57.80 
29 Ylenia SCIARRINI 1995 Aurelia Unicusano  28.07   57.82 
30 Beatrice FASSONE 1994 Rari Nantes Torino  27.99   57.83 
Eleonora COSTA 1995 Centro Nuoto Torino  27.46   57.83 
32 Rugite MILEISYTE 1988 Lituania  27.97   57.88 
33 Joelle SCHEPS 1992 Eiffel - Ned  27.91   57.90 
34 Silvia FLORIO 1986 Centro Sportivo Esercito  27.98   57.96 
35 Flavia ZOCCARI 1986 Centro Sportivo Esercito  28.42   58.03 
36 Marlene NIEMI 1992 Finlandia  27.96   58.09 
37 Sonia WIECHEC 1991 Polonia  27.90   58.10 
38 Hinkelien SCHREUDER 1984 Eiffel - Ned  27.39   58.19 
39 Laura LETRARI 1989 Centro Sportivo Esercito  27.47   58.20 
Claudia PUTZOLU 1990 Promogest Coop - Cagliari  28.44   58.20 
41 Lindsey MC KNIGHT 1994 Coral Springs - Usa  27.59   58.21 
42 Alina WEBER 1995 Germania  28.05   58.25 
43 Vanessa MOHR 1995 Sud Africa  28.30   58.27 
44 Giorgia CROCIONE 1994 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.37   58.39 
45 Jurate SCERBINSKAITE 1994 Lituania  28.30   58.41 
46 Noora LAUKKANEN 1993 Finlandia  28.59   58.47 
47 Giulia ANTONELLIS 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.04   58.49 
48 Ludovica LEONI 1994 Rane Rosse Aqvasport  28.34   58.56 
49 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  28.60   58.61 
50 Nina KOST 1995 Germania  28.00   58.62 
51 Alessia DI DIEGO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.27   58.64 
52 Camilla BUIZZA 1990 Circolo Canottieri Aniene  28.38   58.67 
53 Kaisla KOLLANUS 1993 Finlandia  28.28   58.74 
54 Camilla DAL RIO 1992 Imolanuoto  28.14   58.76 
Giulia PINCIONE 1995 Genova Nuoto  28.37   58.76 
56 Lucrezia RACO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.31   58.78 
57 Elisa BIAVA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  28.69   58.80 
58 Wendy LANCELLOTTI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  29.14   58.82 
59 Elena CZESCHNER 1996 Germania  28.48   58.92 
60 Francesca ANNIS 1996 Atlantide - Elmas  28.79   58.94 
61 Denise CAVALLINI 1995 Nuoto Livorno  28.57   59.04 
62 Lowri TYNAN 1987 Gran Bretagna  28.53   59.06 
63 Marianna IZZO 1994 President Bologna  28.39   59.09 
64 Chiara RUIU 1992 Rari Nantes Oristano  28.78   59.19 
65 Erica MUSSO 1994 Amatori Nuoto Savona  28.82   59.22 
66 Laura BORGHETTI 1990 Circolo Canottieri Aniene  29.14   59.24 
67 Caterina D'ONOFRIO 1995 Simply Sport - Pescara  28.76   59.33 
68 Isabella CERQUOZZI 1984 Aurelia Unicusano  29.02   59.38 
69 Valentina LOBBIA 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.88   59.43 
70 Sophie EDINGTON 1984 Australia  28.19   59.47 
71 Caterina PESCE 1994 Riviera Nuoto - Dolo  28.94   59.99 
72 Ida VILLA 1993 Vus-Vss Vasa - Fin  28.77   1'00.13 
73 Sabina DOSTALOVA 1991 Rep. Ceca  28.88   1'00.16 
74 Elisa MAMMI 1988 Andrea Doria  28.88   1'00.42 
75 Hallie STUPP 1992 Coral Springs - Usa  28.40   1'00.47 
76 Miriana DURANTE 1996 Circolo Canottieri Aniene  29.51   1'00.52 
77 Silvia GIAGIO 1993 Usd Hydros  29.45   1'00.68 
78 Shani STALLARD 1994 Irlanda  29.13   1'00.72 
79 Julia WILLERS 1996 Germania  29.88   1'01.79 
80 Liisa LODI 1993 Estonia  29.64   1'02.05 
81 Betty BUSCHICK 1995 Germania  30.45   1'03.13 
DNS Clelia TINI 1992 San Marino     DNS 
DNS Jasmin AGNOLETTO 1991 Veneto Banca Montebelluna     DNS 
DNS Denise RICCOBONO 1993 Rari Nantes Florentia     DNS 
DNS Alice CARPANESE 1987 Plain Team Veneto     DNS 
PDF

 Indietro - Back