Indietro - Back
   
100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
100 m Freestyle - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 46.91  CIELO FILHO Cesar BRA 1987 Roma 30/07/2009
ER 47.12  BERNARD Alain FRA 1983 Roma 30/07/2009
IR 48.04  MAGNINI Filippo ITA 1982 Roma 29/07/2009
CR 48.35  MAGNINI Filippo ITA 1982 08/06/2008

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Markus DEIBLER 1990 Germania  23.45   49.33 
2 Luca DOTTO 1990 Italia  23.68   49.58 
3 Filippo MAGNINI 1982 Italia  24.16   49.61 
4 Sebastiaan VERSCHUREN 1988 De Dolfijn Amsterdam - Ned  24.23   49.74 
5 Sergey FESIKOV 1989 A.D.N. Swim Project  23.62   49.82 
6 Roland SCHOEMAN 1980 Sud Africa  23.85   49.84 
7 Marco ORSI 1990 Italia  23.61   49.86 
8 Mindaugas SADAUSKAS 1990 Lituania  23.90   49.88 
9 Grant TURNER 1989 Gran Bretagna  24.03   50.06 
10 Konrad CZERNIAK 1989 Polonia  23.98   50.07 
11 Michele SANTUCCI 1989 Italia  24.44   50.19 
12 Amaury LEVEAUX 1985 Lagardère Paris Racing - Fra  24.67   50.25 
13 Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.07   50.62 
14 Leith SHANKLAND 1991 Sud Africa  24.01   50.65 
15 Luca LEONARDI 1991 Italia  24.18   50.68 
16 George BOVELL 1983 Trinidad e Tobago  24.27   50.88 
17 Vittorio DINIA 1986 Aurelia Unicusano  24.07   50.98 
18 Christoph FILDEBRANDT 1989 Germania  24.54   51.00 
19 Gianluca MAGLIA 1988 Italia  24.45   51.01 
20 Federico GRABICH 1990 Argentina  24.54   51.07 
21 Joost REIJNS 1987 De Dolfijn Amsterdam - Ned  24.43   51.10 
Ari-Pekka LIUKKONEN 1989 Finlandia  24.54   51.10 
23 Fabio GIMONDI 1991 GEAS Nuoto  24.05   51.13 
24 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  24.89   51.18 
25 Aschwin WILDEBOER 1986 Spagna  24.85   51.19 
26 Lorenzo BENATTI 1986 Italia  24.61   51.25 
27 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  24.92   51.29 
28 Alessandro CALVI 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  24.90   51.30 
29 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  25.36   51.33 
30 Sidni HOXHA 1992 Tirana Delfina Sport - Alb  24.94   51.34 
Francesco DONIN 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.59   51.34 
32 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  24.81   51.42 
33 Marko MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  25.20   51.55 
34 Ross DAVENPORT 1984 Gran Bretagna  25.03   51.62 
35 Filippo BARBACINI 1990 Larus Nuoto  25.31   51.76 
36 Steffen HILLMER 1993 Germania  24.90   51.79 
37 Paulius VIKTORAVICIUS 1984 Lituania  24.67   51.80 
38 Dario PALLADINO 1991 Circolo Canottieri Aniene  24.95   51.81 
39 Maximilian OSWALD 1994 Germania  25.20   51.82 
40 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  24.66   51.83 
41 Jean BASSON 1987 Sud Africa  24.87   51.84 
42 Max MRAL 1993 Germania  24.96   52.00 
43 Alessandro MASINI 1991 Nuoto Livorno  24.99   52.11 
44 Mario TODOROVIC 1988 Croazia  25.02   52.15 
45 Simone BOESSO 1991 Forum Sport Center  25.26   52.21 
46 Matthias LINDENBAUER 1993 Germania  25.47   52.27 
Andrea Mitchell D'ARRIGO 1995 Larus Nuoto  25.55   52.27 
Nicola CASSIO 1985 Italia  25.41   52.27 
49 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Aurelia Unicusano  24.96   52.30 
50 Daniele DI DEODATO 1993 Aurelia Unicusano  25.33   52.31 
Jasper VENTER 1988 Sud Africa  25.22   52.31 
52 Matias KOSKI 1994 Finlandia  25.52   52.42 
Dion DREESENS 1993 Eiffel - Ned  25.39   52.42 
54 Filip WYPYCH 1991 Polonia  25.08   52.55 
55 Damiano CORAPI 1994 Larus Nuoto  25.31   52.65 
56 Luca MECHINI 1989 FiorentinaNuotoClub  25.49   52.78 
57 Max CLAUSSEN 1993 Germania  25.38   52.84 
58 Diego STATUTI 1986 GS Fiamme Oro Roma  25.46   52.85 
59 Erik REGINI 1987 Forum Sport Center  25.79   52.92 
60 Andrey ILIN 1989 Azerbaijan  25.22   52.93 
61 Filippo TON 1986 Veneto Banca Montebelluna  26.06   53.00 
62 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.56   53.02 
63 Luca SALERNO 1992 Gorizia Mediacom Nuoto  25.32   53.07 
64 Francesco GIORDANO 1995 GS Fiamme Oro Roma  25.45   53.17 
65 Tobias ZAJUSCH 1994 Germania  25.52   53.25 
66 Tobias HORN 1993 Germania  25.71   53.51 
67 Bastian VOLLMER 1993 Germania  26.28   53.54 
68 Ivan POSTA 1994 Croazia  26.18   54.24 
69 Justinas BILIS 1992 Lituania  25.59   54.51 
70 Keegan BOISSO-YATES 1995 Coral Springs - Usa  26.95   54.75 
71 Mihael VUKIC 1994 Croazia  26.18   54.87 
Jamie BERGER 1993 Germania  26.53   54.87 
73 Florian VOGEL 1994 Germania  26.90   54.99 
74 Jack MARRIOTT 1989 Gran Bretagna  25.66   55.39 
75 Rob MUFFELS 1994 Germania  26.92   55.68 
76 Hazem TASHKANDI 1992 Coral Springs - Usa  26.47   55.75 
77 Jon PEPAJ 1991 Tirana Delfina Sport - Alb  27.60   56.25 
DNS Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto     DNS 
DNS Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     DNS 
DNS Lucio SPADARO 1991 Sporting Club Flegreo     DNS 
DNS Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto     DNS 
DNS Mattia SCHIRRU 1992 Centro Nuoto Torino     DNS 
DNS Marco DI CARLI 1985 Germania     DNS 
DNS Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 Italia     DNS 
DNS Marco BELOTTI 1988 Italia     DNS 
DNS Jason DUNFORD 1986 A.D.N. Swim Project     DNS 
DNS Andrea ROLLA 1983 Ispra Swim Planet     DNS 
PDF

 Indietro - Back