Indietro - Back
   
200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
200 m Freestyle - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'42.00  BIEDERMANN Paul GER 1986 Roma 28/07/2009
ER 1'42.00  BIEDERMANN Paul GER 1986 Roma 28/07/2009
IR 1'46.29  BREMBILLA Emiliano ITA 1978 Roma 31/07/2009
CR 1'47.28  HOLMERTZ Anders SWE 1968 09/08/1990

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Sebastiaan VERSCHUREN 1988 De Dolfijn Amsterdam - Ned  25.77   53.61   1'21.60   1'49.46 
2 Filippo MAGNINI 1982 Italia  25.52   53.41   1'21.64   1'49.93 
3 Gianluca MAGLIA 1988 Italia  25.07   52.31   1'20.72   1'50.01 
4 Emiliano BREMBILLA 1978 Italia  26.48   54.01   1'22.25   1'50.12 
5 Marco BELOTTI 1988 Italia  25.82   54.09   1'22.41   1'50.30 
6 Ross DAVENPORT 1984 Gran Bretagna  25.96   54.01   1'22.00   1'50.31 
7 Michele BERARDI 1987 Aurelia Unicusano  26.40   54.45   1'22.29   1'50.65 
8 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  25.57   53.86   1'22.85   1'50.66 
9 Nicola CASSIO 1985 Italia  26.09   54.03   1'22.16   1'50.69 
10 Jean BASSON 1987 Sud Africa  25.90   53.99   1'22.14   1'50.78 
11 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Italia  26.11   54.13   1'22.43   1'50.90 
12 Massimiliano ROSOLINO 1978 Nuotatori Milanesi  26.54   54.29   1'22.73   1'50.98 
13 Riccardo DE LUCIA 1988 Rari Nantes Torino  26.88   54.85   1'23.23   1'51.07 
14 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  26.39   54.15   1'22.93   1'51.17 
15 Filippo BARBACINI 1990 Larus Nuoto  26.50   54.68   1'22.86   1'51.19 
16 Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  26.36   54.41   1'23.14   1'51.77 
17 Andrea Mitchell D'ARRIGO 1995 Larus Nuoto  26.57   54.32   1'22.96   1'51.89 
18 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.34   54.57   1'23.19   1'52.05 
19 Dominik STRAGA 1988 Croazia  25.61   54.06   1'23.07   1'52.09 
20 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  26.34   54.73   1'23.55   1'52.14 
21 Joost REIJNS 1987 De Dolfijn Amsterdam - Ned  25.49   53.41   1'22.74   1'52.16 
22 Leith SHANKLAND 1991 Sud Africa  25.48   53.84   1'22.95   1'52.19 
23 Jasper VENTER 1988 Sud Africa  26.80   55.31   1'23.96   1'52.25 
24 Christoph FILDEBRANDT 1989 Germania  25.44   53.46   1'23.04   1'52.39 
25 Amaury LEVEAUX 1985 Lagardère Paris Racing - Fra  26.51   55.48   1'24.59   1'52.40 
26 Tommaso Leopoldo VIO 1990 Plain Team Veneto  27.06   55.45   1'24.14   1'52.47 
27 Damiano LESTINGI 1989 Italia  25.87   53.81   1'23.09   1'52.55 
28 Dion DREESENS 1993 Eiffel - Ned  26.17   54.21   1'23.28   1'52.70 
29 Michele SANTUCCI 1989 Italia  26.41   55.18   1'23.36   1'52.73 
30 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Aurelia Unicusano  26.52   55.26   1'23.82   1'52.97 
31 Dario PALLADINO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.11   55.37   1'24.29   1'52.98 
32 Matias KOSKI 1994 Finlandia  26.40   54.90   1'24.18   1'53.04 
33 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  26.69   55.46   1'24.48   1'53.13 
34 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.34   55.18   1'24.31   1'53.71 
35 Manuel VINCENZI 1989 Rane Rosse Aqvasport  26.08   54.98   1'24.28   1'53.80 
36 Max MRAL 1993 Germania  26.43   55.68   1'24.95   1'53.98 
37 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  27.31   56.69   1'26.26   1'54.48 
38 Jurjen WILLEMSEN 1990 Eiffel - Ned  26.41   55.51   1'25.27   1'54.57 
39 Igor KOZLOVSKIJ 1992 Lituania  27.19   56.00   1'25.05   1'54.73 
40 Damiano CORAPI 1994 Larus Nuoto  27.04   56.55   1'26.46   1'54.95 
41 Francesco DONIN 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.28   55.20   1'24.87   1'54.96 
42 Andreas VAZAIOS 1994 Grecia  26.63   55.52   1'24.97   1'55.06 
43 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  27.45   56.35   1'25.84   1'55.11 
44 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.33   54.89   1'25.10   1'55.22 
45 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.31   56.03   1'25.39   1'55.40 
46 Christian DIENER 1993 Germania  26.75   56.17   1'25.69   1'55.42 
47 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  27.06   56.90   1'26.46   1'55.53 
48 Luca MECHINI 1989 FiorentinaNuotoClub  27.16   56.56   1'26.32   1'55.86 
49 Max CLAUSSEN 1993 Germania  27.92   59.11   1'27.95   1'56.40 
50 Tobias HORN 1993 Germania  27.06   56.03   1'26.16   1'56.49 
51 Martin NAIDICH 1990 Argentina  26.29   55.66   1'25.55   1'56.51 
52 Steffen HILLMER 1993 Germania  26.41   55.79   1'26.06   1'56.76 
53 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.83   57.23   1'27.13   1'56.88 
54 Florian VOGEL 1994 Germania  27.63   57.07   1'27.58   1'57.01 
55 Emanuele NICOLINI 1984 San Marino  27.80   58.07   1'27.96   1'57.36 
56 Tobias ZAJUSCH 1994 Germania  27.69   57.70   1'27.48   1'57.57 
57 Nikolaos MANOUSAKIS 1993 Ethnikos Pireus - Gre  27.47   56.77   1'27.37   1'57.59 
58 Ivan POSTA 1994 Croazia  27.20   56.61   1'27.25   1'57.84 
59 Matthias LINDENBAUER 1993 Germania  27.17   56.99   1'27.54   1'57.92 
Maximilian KRAUS 1993 Germania  27.98   57.55   1'28.53   1'57.92 
61 Arttu PIKKALA 1993 Vus-Vss Vasa - Fin  26.97   57.05   1'28.15   1'58.24 
62 Sidni HOXHA 1992 Tirana Delfina Sport - Alb  26.30   56.52   1'27.67   1'58.40 
63 Hazem TASHKANDI 1992 Coral Springs - Usa  27.60   57.99   1'28.99   2'00.08 
64 Jamie BERGER 1993 Germania  27.38   57.89   1'29.50   2'00.36 
DNS Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto           DNS 
DNS Angelo MONTESEL 1992 Circolo Canottieri Aniene           DNS 
DNS Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto           DNS 
DNS Riccardo MAESTRI 1994 Ispra Swim Planet           DNS 
DNS Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto           DNS 
DNS Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub           DNS 
DNS Luca LEONARDI 1991 Italia           DNS 
DNS Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene           DNS 
DNS Filippo TON 1986 Veneto Banca Montebelluna           DNS 
DNS Alessandro CUOGHI 1991 Rane Rosse Aqvasport           DNS 
PDF

 Indietro - Back