Indietro - Back
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
100 m Breaststroke - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
ER 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
IR 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
CR 1'00.98  SPRENGER Christian AUS 1985 08/06/2007

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Cameron VAN DER BURG 1988 Sud Africa  28.66   1'01.19 
2 Fabio SCOZZOLI 1988 Italia  28.73   1'01.44 
3 Neil VERSFELD 1985 Sud Africa  28.82   1'01.80 
Giedrus TITENIS 1989 Lituania  28.86   1'01.80 
5 Hendrik FELDWEHR 1986 Germania  28.67   1'02.00 
6 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  28.99   1'02.04 
7 Christian VOM LEHN 1992 Germania  29.48   1'02.17 
8 Mattia PESCE 1989 Italia  29.18   1'02.23 
9 Jakob DORCH 1985 Lass Linkoping - Swe  29.34   1'02.50 
10 Edoardo GIORGETTI 1989 Italia  30.04   1'02.70 
11 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto  29.48   1'02.76 
12 Akos MOLNAR 1987 Ungheria  29.52   1'02.91 
13 Markus DEIBLER 1990 Germania  29.24   1'03.16 
14 Dawid SZULICH 1990 Polonia  29.58   1'03.36 
15 Lennart STEKELENBURG 1986 De Dolfijn Amsterdam - Ned  29.74   1'03.45 
16 Martin MELCONIAN 1990 Uruguay  29.90   1'03.46 
17 Panagiotis SAMILIDIS 1993 Grecia  29.77   1'03.85 
18 Loris FACCI 1983 Centro Nuoto Torino  30.20   1'03.88 
19 Lisakki RATILAINEN 1986 Finlandia  30.01   1'03.89 
20 Igor KOZLOVSKIJ 1992 Lituania  29.67   1'04.07 
21 Claudio FOSSI 1989 FiorentinaNuotoClub  29.67   1'04.15 
Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  30.71   1'04.15 
23 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  30.29   1'04.17 
24 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.97   1'04.23 
25 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.96   1'04.27 
26 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  29.91   1'04.33 
27 Alberto CATALANO 1989 GS Fiamme Oro Roma  30.25   1'04.57 
28 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.41   1'04.58 
29 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  30.36   1'04.72 
30 Jan-David SCHEPERS 1990 Germania  30.38   1'04.82 
31 Indra GUNAWAN 1988 Indonesia  30.79   1'04.86 
Slawomir KUCZKO 1985 Polonia  30.91   1'04.86 
33 Petros KATSAMPANIS 1992 A.N.O Argyroupolis - Gre  30.74   1'04.94 
34 Paul WIECHHUSEN 1993 Germania  30.66   1'05.13 
35 Matti MATTSSON 1993 Finlandia  30.12   1'05.16 
36 Filippo FRANCESCHI 1995 Team Nuoto Toscana Empoli  31.10   1'05.19 
37 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  30.71   1'05.23 
38 Matteo GHILARDI 1988 Circolo Nuoto Lucca  30.60   1'05.24 
39 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  30.52   1'05.42 
40 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  31.44   1'05.46 
41 Rodrigo FRUTOS 1989 Argentina  30.53   1'05.48 
42 Bastian VOLLMER 1993 Germania  30.68   1'05.65 
43 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  31.01   1'05.72 
44 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  31.12   1'05.90 
45 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  31.15   1'05.97 
46 Alessandro DORIA 1991 Gabbiano  30.99   1'06.10 
47 Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet  30.34   1'06.26 
48 Loai TASHKANDI 1991 Coral Springs - Usa  31.77   1'06.48 
49 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  31.51   1'06.92 
50 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  30.83   1'07.33 
51 Ivan CAPAN 1992 Croazia  31.36   1'07.57 
52 Donato DERVISHI 1993 Tirana Delfina Sport - Alb  33.14   1'13.50 
DNS Peter CLARKE 1994 Irlanda     DNS 
DNS Alessandro TERRIN 1985 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     DNS 
DNS Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     DNS 
DNS Alessandro CORRADI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM     DNS 
DNS Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale     DNS 
PDF

 Indietro - Back