Indietro - Back
   
200 m Rana - Assoluti Maschi
200 m Breaststroke - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 2'07.31  SPRENGER Christian AUS 1985 Roma 30/07/2009
ER 2'07.64  GYURTA Daniel HUN 1989 Roma 31/07/2009
IR 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
CR 2'11.81  KOMORNIKOV Dimitry RUS 1981 04/06/2002

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Christian VOM LEHN 1992 Germania  30.52   1'05.32   1'40.04   2'14.03 
2 Edoardo GIORGETTI 1989 Italia  30.95   1'05.27   1'39.60   2'14.70 
3 Neil VERSFELD 1985 Sud Africa  30.64   1'05.19   1'40.36   2'15.83 
4 Marco KOCH 1990 Germania  31.02   1'05.67   1'40.85   2'16.05 
5 Loris FACCI 1983 Centro Nuoto Torino  29.73   1'03.47   1'39.32   2'16.31 
6 Giedrus TITENIS 1989 Lituania  30.51   1'05.35   1'40.38   2'16.42 
7 Akos MOLNAR 1987 Ungheria  31.07   1'05.86   1'41.08   2'16.46 
8 Cameron VAN DER BURG 1988 Sud Africa  30.20   1'05.10   1'41.35   2'17.25 
9 Fabio SCOZZOLI 1988 Italia  29.95   1'05.31   1'41.95   2'17.80 
10 Flavio BIZZARRI 1993 Italia  31.19   1'05.99   1'42.03   2'18.08 
11 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  32.02   1'07.03   1'42.39   2'18.09 
12 Slawomir KUCZKO 1985 Polonia  31.56   1'06.58   1'42.23   2'18.17 
13 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  32.33   1'06.54   1'42.58   2'18.24 
14 Matti MATTSSON 1993 Finlandia  31.99   1'07.13   1'42.76   2'18.48 
15 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  31.19   1'06.84   1'42.46   2'18.50 
16 Igor KOZLOVSKIJ 1992 Lituania  32.38   1'06.82   1'43.59   2'19.12 
17 Lennart STEKELENBURG 1986 De Dolfijn Amsterdam - Ned  31.13   1'06.57   1'42.49   2'19.17 
18 Petros KATSAMPANIS 1992 A.N.O Argyroupolis - Gre  32.05   1'07.41   1'43.28   2'19.49 
19 Dawid SZULICH 1990 Polonia  31.34   1'06.69   1'42.95   2'19.57 
20 Alberto CATALANO 1989 GS Fiamme Oro Roma  31.56   1'06.87   1'43.89   2'20.04 
21 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  31.53   1'06.59   1'43.34   2'20.44 
22 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  31.99   1'07.15   1'43.90   2'20.60 
23 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  31.73   1'07.20   1'43.82   2'20.94 
24 Marco USULA 1990 Atlantide - Elmas  31.98   1'07.43   1'44.04   2'21.11 
25 Mattia PESCE 1989 Italia  31.58   1'07.34   1'44.01   2'21.24 
26 Riccardo PAZZIELLI 1987 Aurelia Unicusano  32.96   1'09.04   1'45.16   2'21.49 
27 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  32.16   1'08.23   1'44.61   2'21.78 
28 Indra GUNAWAN 1988 Indonesia  32.92   1'10.03   1'46.58   2'22.95 
29 Martin MELCONIAN 1990 Uruguay  33.30   1'10.13   1'46.93   2'23.26 
30 Panagiotis SAMILIDIS 1993 Grecia  31.28   1'07.39   1'45.09   2'23.36 
31 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  32.97   1'10.14   1'46.70   2'23.56 
32 Stefano CORTI 1991 Ispra Swim Planet  33.93   1'10.13   1'48.09   2'23.58 
33 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  32.68   1'10.04   1'47.78   2'23.72 
34 Rodrigo FRUTOS 1989 Argentina  32.01   1'09.11   1'47.58   2'24.08 
35 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  33.24   1'09.63   1'47.17   2'24.36 
36 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  32.37   1'09.08   1'46.46   2'24.39 
37 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  33.31   1'09.78   1'47.50   2'25.27 
38 Paul WIECHHUSEN 1993 Germania  31.99   1'09.32   1'47.63   2'25.67 
39 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  32.31   1'09.98   1'47.47   2'25.71 
40 Luke TORRES 1994 Coral Springs - Usa  34.35   1'11.71   1'50.38   2'29.79 
DNS Viktor BROMER 1993 Danimarca           DNS 
DNS Peter CLARKE 1994 Irlanda           DNS 
DNS Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center           DNS 
PDF

 Indietro - Back