Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 6 Gianluca MAIELLO 1988 Olimpic Nuoto Napoli  26.25   56.11 
2 5 Matteo SALOMONI 1985 Imolanuoto  25.84   56.42 
3 8 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  26.44   56.73 
4 9 Andres Jose GONZALEZ 1989 Argentina  26.86   56.75 
5 4 Mihael VUKIC 1994 Croazia  25.82   56.76 
6 7 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  26.85   56.84 
7 2 Luke TORRES 1994 Coral Springs - Usa  27.14   57.51 
8 10 Philipp FORSTER 1994 Germania  26.66   57.61 
9 3 Kevin WEDEL 1994 Germania  26.93   58.07 
10 1 Marijan GORICKI 1995 Croazia  27.67   59.55 
PDF

 Indietro - Back