Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  25.66   55.15 
2 6 Edgaras STURA 1988 Lituania  25.80   55.71 
3 8 Christian DIENER 1993 Germania  26.44   56.40 
4 9 Riccardo MARONGIU 1988 Esperia asd - Cagliari  26.05   56.41 
5 5 Gabriele A. COSENTINO 1990 Aurelia Unicusano  25.59   56.44 
6 10 Erik REGINI 1987 Forum Sport Center  26.28   56.53 
7 3 Lorenzo GALLI 1992 Aurelia Unicusano  25.99   56.68 
8 1 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.26   57.05 
9 2 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  26.64   57.35 
10 7 Luka SELES 1994 Croazia  26.64   57.56 
PDF

 Indietro - Back