Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 4 - Heat 4

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 6 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.31   55.24 
2 5 Ikka HANHINEVA 1987 Finlandia  25.90   55.37 
3 1 Jurjen WILLEMSEN 1990 Eiffel - Ned  25.93   55.72 
4 10 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.06   55.76 
5 9 Paulius VIKTORAVICIUS 1984 Lituania  25.78   55.82 
6 3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  26.78   56.35 
7 2 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  26.36   56.39 
8 4 Alessandro DEFENDI 1985 Plain Team Veneto  26.20   56.44 
9 7 Bastian VOLLMER 1993 Germania  26.64   57.34 
DNS 8 Tobias ZAJUSCH 1994 Germania     DNS 
PDF

 Indietro - Back