Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 5 - Heat 5

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 6 Konrad CZERNIAK 1989 Polonia  24.57   53.06 
2 5 Jason DUNFORD 1986 A.D.N. Swim Project  24.66   53.11 
3 4 Dominik STRAGA 1988 Croazia  25.01   53.99 
4 7 Paolo FACCHINELLI 1987 Italia  24.99   54.17 
5 3 Joe ROEBUCK 1985 Gran Bretagna  25.98   54.65 
6 2 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  26.31   55.26 
7 10 Fotios KOLIOPOULOS 1991 A.O. Okeanos - Gre  25.36   55.67 
8 1 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.13   55.76 
9 9 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  26.19   55.79 
DNS 8 Tommaso ROMANI 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     DNS 
PDF

 Indietro - Back