Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 6 - Heat 6

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 5 Milorad CAVIC 1984 A.D.N. Swim Project  24.50   53.08 
2 6 Evgeny KOROTYSHKIN 1983 A.D.N. Swim Project  24.82   53.96 
3 4 Rafael MUNOZ 1988 Spagna  24.97   54.00 
4 7 Vytautas JANUSAITIS 1981 Lituania  25.53   54.64 
5 3 Mario TODOROVIC 1988 Croazia  25.35   54.78 
6 9 Evgeniy LAZUKA 1989 Azerbaijan  25.40   54.79 
7 1 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.14   55.25 
8 8 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  26.13   55.87 
9 2 Marius KUSCH 1993 Germania  25.67   55.98 
10 10 Nils MOLLENHAUER 1993 Germania  26.23   57.78 
PDF

 Indietro - Back