Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Batteria 7 - Heat 7

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 8 Marco BELOTTI 1988 Italia  25.46   53.26 
2 6 Pawel KORZIENIOWSKI 1985 Polonia  25.24   53.56 
3 5 Joeri VERLINDEN 1988 De Dolfijn Amsterdam - Ned  25.14   53.72 
4 4 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  25.36   53.79 
5 2 Piero CODIA 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.35   54.19 
6 3 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  25.54   54.61 
7 7 Lorenzo BENATTI 1986 Italia  25.11   54.62 
8 1 Andreas VAZAIOS 1994 Grecia  26.18   55.55 
9 10 Francesco GIORDANO 1995 GS Fiamme Oro Roma  26.62   56.44 
DNS 9 Niccolo' BENI 1986 Italia     DNS 
PDF

 Indietro - Back