Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
100 m Butterfly - Men
            - Final B - Final B

 
WR 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
ER 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
IR 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
CR 52.14  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 06/06/2008

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 8 Lorenzo BENATTI 1986 Italia  25.32   53.82 
2 5 Dominik STRAGA 1988 Croazia  24.91   53.95 
3 9 Joe ROEBUCK 1985 Gran Bretagna  25.41   53.97 
4 7 Piero CODIA 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.20   54.33 
5 6 Rafael MUNOZ 1988 Spagna  25.06   54.35 
6 4 Paolo FACCHINELLI 1987 Italia  24.75   54.58 
7 3 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  25.50   54.92 
8 2 Vytautas JANUSAITIS 1981 Lituania  25.62   55.15 
PDF

 Indietro - Back