Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Heat 3 - Heat 3

 
WR 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
ER 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
IR 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 5 Ioannis DRYMONAKOS 1984 Grecia  26.64   57.62   1'28.68   1'59.78 
2 4 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  26.91   57.35   1'28.71   2'00.45 
3 7 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.88   58.24   1'30.27   2'02.72 
4 8 Ikka HANHINEVA 1987 Finlandia  27.69   57.72   1'31.13   2'03.08 
5 6 Joeri VERLINDEN 1988 De Dolfijn Amsterdam - Ned  26.89   58.39   1'30.45   2'04.13 
6 3 Andres Jose GONZALEZ 1989 Argentina  27.19   57.93   1'30.12   2'04.34 
7 1 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  28.21   59.68   1'32.12   2'05.62 
8 10 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.49   59.35   1'32.25   2'06.75 
9 2 Marius KUSCH 1993 Germania  28.18   1'00.72   1'33.88   2'07.34 
10 9 Bastian VOLLMER 1993 Germania  27.29   59.91   1'35.13   2'10.68 
PDF

 Indietro - Back