Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Heat 4 - Heat 4

 
WR 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
ER 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
IR 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 5 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  27.20   58.58   1'30.14   2'01.42 
2 6 Joe ROEBUCK 1985 Gran Bretagna  26.78   58.01   1'29.33   2'01.59 
3 4 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.93   57.54   1'28.91   2'01.86 
4 3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.55   59.05   1'31.07   2'03.05 
5 2 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.16   57.87   1'29.74   2'03.16 
6 8 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  28.29   59.47   1'31.30   2'03.57 
7 7 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  27.58   58.98   1'31.13   2'04.83 
8 10 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.76   59.46   1'32.00   2'05.16 
9 9 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.91   59.67   1'32.43   2'05.52 
10 1 Nils MOLLENHAUER 1993 Germania  27.59   59.97   1'34.11   2'08.07 
PDF

 Indietro - Back