Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
ER 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
IR 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Niccolo' BENI 1986 Italia  26.62   57.07   1'28.21   1'59.67 
2 Ioannis DRYMONAKOS 1984 Grecia  26.64   57.62   1'28.68   1'59.78 
3 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  27.12   57.57   1'28.50   1'59.90 
4 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  26.91   57.35   1'28.71   2'00.45 
5 Pawel KORZIENIOWSKI 1985 Polonia  26.78   57.67   1'29.15   2'00.55 
6 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  27.20   58.58   1'30.14   2'01.42 
7 Joe ROEBUCK 1985 Gran Bretagna  26.78   58.01   1'29.33   2'01.59 
8 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.93   57.54   1'28.91   2'01.86 
9 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.88   58.24   1'30.27   2'02.72 
10 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.55   59.05   1'31.07   2'03.05 
11 Ikka HANHINEVA 1987 Finlandia  27.69   57.72   1'31.13   2'03.08 
12 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.16   57.87   1'29.74   2'03.16 
13 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  28.29   59.47   1'31.30   2'03.57 
14 Joeri VERLINDEN 1988 De Dolfijn Amsterdam - Ned  26.89   58.39   1'30.45   2'04.13 
15 Andres Jose GONZALEZ 1989 Argentina  27.19   57.93   1'30.12   2'04.34 
16 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  27.58   58.98   1'31.13   2'04.83 
17 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.43   59.37   1'32.47   2'04.88 
18 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.06   59.47   1'31.64   2'05.14 
19 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.76   59.46   1'32.00   2'05.16 
20 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.91   59.67   1'32.43   2'05.52 
21 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.97   59.36   1'32.49   2'05.60 
22 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  28.21   59.68   1'32.12   2'05.62 
23 Edgaras STURA 1988 Lituania  28.05   59.96   1'32.27   2'06.04 
24 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.37   1'00.35   1'32.79   2'06.15 
Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  29.03   59.85   1'33.86   2'06.15 
26 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.49   59.49   1'32.04   2'06.67 
27 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.49   59.35   1'32.25   2'06.75 
28 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.15   59.99   1'32.50   2'07.10 
29 Marius KUSCH 1993 Germania  28.18   1'00.72   1'33.88   2'07.34 
30 Jamie BERGER 1993 Germania  28.17   1'00.68   1'34.20   2'07.37 
31 Viktor BROMER 1993 Danimarca  29.76   1'02.58   1'34.88   2'07.97 
32 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.81   1'01.84   1'34.40   2'08.00 
33 Nils MOLLENHAUER 1993 Germania  27.59   59.97   1'34.11   2'08.07 
34 Kevin WEDEL 1994 Germania  28.93   1'02.35   1'35.56   2'09.01 
35 Philipp FORSTER 1994 Germania  29.00   1'02.31   1'35.71   2'09.19 
36 Paulos KORETSIS 1993 A.O. Okeanos - Gre  29.46   1'02.15   1'35.72   2'09.92 
37 Bastian VOLLMER 1993 Germania  27.29   59.91   1'35.13   2'10.68 
38 Luka SELES 1994 Croazia  28.31   1'00.74   1'35.35   2'10.79 
39 Marijan GORICKI 1995 Croazia  29.41   1'03.48   1'38.93   2'13.55 
40 Luke TORRES 1994 Coral Springs - Usa  28.69   1'01.60   1'37.26   2'14.10 
41 Viktor MANTY 1994 Vus-Vss Vasa - Fin  30.05   1'05.67   1'43.28   2'20.80 
42 Miko KINNUNEN 1992 Vus-Vss Vasa - Fin  30.38   1'06.30   1'44.19   2'22.01 
DSQ Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene           DSQ 
DNS Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene           DNS 
PDF

 Indietro - Back