Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly - Men
            - Final - Final

 
WR 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
ER 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
IR 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
CR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 3 Pawel KORZIENIOWSKI 1985 Polonia  26.18   55.54   1'25.91   1'56.32 
2 8 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  26.21   56.62   1'27.69   1'57.12 
3 6 Ioannis DRYMONAKOS 1984 Grecia  26.43   56.33   1'26.80   1'57.78 
4 4 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.57   56.22   1'26.60   1'57.79 
5 5 Niccolo' BENI 1986 Italia  26.21   56.17   1'27.00   1'57.99 
6 7 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  26.58   56.48   1'27.66   1'59.54 
7 2 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.37   56.41   1'27.67   2'00.46 
8 9 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  27.25   59.23   1'31.92   2'04.67 
PDF

 Indietro - Back