Indietro - Back
   
200 m Misti - Assoluti Maschi
200 m Medley - Men
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'54.10  LOCHTE Ryan USA 1984 Roma 30/07/2009
ER 1'55.18  CSEH Laszlo HUN 1985 Roma 29/07/2009
IR 1'58.33  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Roma 29/07/2009
CR 1'59.14  CSEH Laszlo HUN 1985 19/06/2010

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 David VERRASZTO 1988 Ungheria  26.79   58.16   1'32.59   2'02.01 
2 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  26.72   59.24   1'34.40   2'02.80 
3 Luca Angelo DIOLI 1988 GS Forestale  26.81   58.32   1'34.12   2'03.43 
4 Vytautas JANUSAITIS 1981 Lituania  26.67   58.08   1'34.36   2'03.47 
5 Ioannis DRYMONAKOS 1984 Grecia  26.24   58.18   1'34.13   2'03.54 
6 Federico TURRINI 1987 Italia  26.78   58.76   1'34.32   2'03.59 
7 Jan-David SCHEPERS 1990 Germania  26.95   59.45   1'34.89   2'03.86 
8 Joe ROEBUCK 1985 Gran Bretagna  25.95   57.32   1'33.82   2'04.08 
9 Claudio FOSSI 1989 FiorentinaNuotoClub  26.41   58.37   1'33.25   2'04.31 
10 Chad LE CLOS 1992 Sud Africa  25.88   57.36   1'35.64   2'04.34 
11 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.51   59.14   1'34.38   2'04.62 
12 Liam TANCOCK 1985 Gran Bretagna  26.06   57.05   1'33.76   2'04.94 
13 Andreas VAZAIOS 1994 Grecia  27.21   59.37   1'35.17   2'05.02 
14 Massimiliano ROSOLINO 1978 Nuotatori Milanesi  28.07   59.53   1'36.92   2'05.85 
15 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.66   58.92   1'36.06   2'06.01 
16 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  26.64   59.89   1'36.44   2'06.15 
17 Riaan SCHOEMAN 1989 Sud Africa  27.46   59.04   1'36.41   2'06.84 
18 Christian DIENER 1993 Germania  26.92   57.97   1'36.60   2'07.14 
19 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  27.05   59.51   1'37.43   2'07.20 
20 Alessio FACCHINI 1991 Amatori Nuoto Savona  28.97   1'00.54   1'37.11   2'07.41 
21 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  26.47   59.63   1'37.04   2'07.56 
22 Daniele SANNA 1989 Rane Rosse Aqvasport  27.86   1'00.37   1'37.38   2'07.69 
23 Riccardo MARONGIU 1988 Esperia asd - Cagliari  26.80   59.33   1'37.04   2'07.92 
24 Filippo TON 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.78   59.73   1'39.12   2'08.38 
25 Petros KATSAMPANIS 1992 A.N.O Argyroupolis - Gre  28.23   1'01.48   1'37.29   2'08.69 
26 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  27.20   1'00.44   1'38.23   2'09.12 
27 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.50   1'02.06   1'39.75   2'09.32 
28 Giovanni SORRISO 1992 Aurelia Unicusano  28.28   1'02.16   1'39.04   2'09.50 
29 Viktor BROMER 1993 Danimarca  27.08   1'00.21   1'38.94   2'09.75 
30 Philipp FORSTER 1994 Germania  28.01   1'01.59   1'39.15   2'09.88 
31 Jamie BERGER 1993 Germania  27.84   1'02.35   1'40.42   2'10.17 
32 Kevin WEDEL 1994 Germania  27.33   1'00.68   1'39.21   2'10.31 
33 Nils MOLLENHAUER 1993 Germania  27.47   1'02.64   1'40.14   2'10.46 
34 Maximilian KRAUS 1993 Germania  27.74   1'04.24   1'40.55   2'10.98 
35 Fran KRZNARIC 1994 Croazia  27.97   1'02.02   1'41.37   2'11.64 
36 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.07   1'01.07   1'40.88   2'12.04 
37 Hendrik FELDWEHR 1986 Germania  27.65   1'04.81   1'41.13   2'12.08 
38 Loai TASHKANDI 1991 Coral Springs - Usa  28.66   1'03.34   1'41.54   2'12.67 
39 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  28.82   1'04.70   1'41.60   2'13.47 
40 Marijan GORICKI 1995 Croazia  27.89   1'04.53   1'45.03   2'17.02 
41 Paulos KORETSIS 1993 A.O. Okeanos - Gre  28.78   1'05.16   1'46.60   2'19.58 
DNS Peter CLARKE 1994 Irlanda           DNS 
DNS Rodrigo FRUTOS 1989 Argentina           DNS 
DNS Mattia TORRINI 1991 Aurelia Unicusano           DNS 
DNS Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto           DNS 
PDF

 Indietro - Back