Indietro
   
100 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  25.76   54.34 
2 7 Marco MIGLIORINI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  25.61   54.50 
3 4 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  25.86   55.32 
4 8 Gabriele Anton COSENTINO 1990 Aurelia Unicusano  25.41   55.47 
5 10 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  26.15   55.97 
6 3 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  26.53   56.11 
7 9 Lorenzo GALLI 1992 Aurelia Unicusano  26.17   56.61 
8 2 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  26.82   57.26 
9 1 Matteo SALOMONI 1985 Imolanuoto  27.08   57.29 
NP 6 Tommaso ROMANI 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro