Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Circ. Canottieri Aniene  25.14  52.03  1'16.81  1'43.99  2'08.76  2'35.80  3'00.32  3'28.06 
PALLADINO,Dario 1991  25.14   52.03 
LEITNER,Sven 1991  24.78   51.96 
PELIZZARI,Matteo 1991  24.77   51.81 
SANTANIELLO,Michele 1991  24.52   52.26 
2 7 Nuoto Livorno  25.39  52.14  1'16.21  1'43.69  2'07.55  2'34.80  3'00.37  3'28.72 
DETTI,Gabriele 1994  25.39   52.14 
BECHELLI,Stefano 1991  24.07   51.55 
MASINI,Alessandro 1991  23.86   51.11 
MANEO,Alessio 1993  25.57   53.92 
3 5 CN UISP - Bologna  25.78  53.72  1'18.06  1'44.65  2'09.25  2'37.15  3'02.35  3'29.94 
QUAGLIERI,Luca 1994  25.78   53.72 
MARTELLI,Francesco 1992  24.34   50.93 
DELMONTE,Alberto 1992  24.60   52.50 
GENI,Simone 1992  25.20   52.79 
4 6 Ssd Gabbiano  25.06  53.07  1'17.44  1'45.40  2'10.39  2'39.47  3'03.69  3'31.69 
FOGLIA,Niccolo' 1994  25.06   53.07 
DORIA,Alessandro 1991  24.37   52.33 
NEGRIN,Giacomo 1992  24.99   54.07 
RUFFATO,Matteo 1994  24.22   52.22 
5 2 Ispra Swim Planet  25.87  52.96  1'17.52  1'45.41  2'10.73  2'38.46  3'04.90  3'32.31 
DEMARIA,Alessandro 1992  25.87   52.96 
CALDANA,Alessandro 1991  24.56   52.45 
POZZI,Andrea 1991  25.32   53.05 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  26.44   53.85 
6 3 Rane Rosse Aqvasport  25.50  52.53  1'17.17  1'44.35  2'10.23  2'38.96  3'04.49  3'32.74 
PAGANI,Tommaso 1991  25.50   52.53 
CUOGHI,Alessandro 1991  24.64   51.82 
CELONI,Filippo 1992  25.88   54.61 
VACCA,Federico 1991  25.53   53.78 
7 9 Fondazione M.Bentegodi  25.77  52.71  1'17.51  1'44.96  2'10.42  2'39.59  3'05.48  3'33.27 
VISCONTI,Enrico 1993  25.77   52.71 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.80   52.25 
ADAMI,Andrea 1993  25.46   54.63 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.89   53.68 
8 8 Usd Hydros  25.79  52.99  1'17.91  1'45.30  2'10.85  2'39.73  3'05.84  3'34.89 
PEGORARO,Andrea 1992  25.79   52.99 
BOSA,Alberto 1992  24.92   52.31 
SPERANZON,Luca 1994  25.55   54.43 
GOBBO,Marco 1992  26.11   55.16 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro