Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Circ. Canottieri Aniene  25.14  52.03  1'16.81  1'43.99  2'08.76  2'35.80  3'00.32  3'28.06  13.00
PALLADINO,Dario 1991  25.14   52.03 
LEITNER,Sven 1991  24.78   51.96 
PELIZZARI,Matteo 1991  24.77   51.81 
SANTANIELLO,Michele 1991  24.52   52.26 
2 Nuoto Livorno  25.39  52.14  1'16.21  1'43.69  2'07.55  2'34.80  3'00.37  3'28.72  11.00
DETTI,Gabriele 1994  25.39   52.14 
BECHELLI,Stefano 1991  24.07   51.55 
MASINI,Alessandro 1991  23.86   51.11 
MANEO,Alessio 1993  25.57   53.92 
3 CN UISP - Bologna  25.78  53.72  1'18.06  1'44.65  2'09.25  2'37.15  3'02.35  3'29.94  10.00
QUAGLIERI,Luca 1994  25.78   53.72 
MARTELLI,Francesco 1992  24.34   50.93 
DELMONTE,Alberto 1992  24.60   52.50 
GENI,Simone 1992  25.20   52.79 
4 Ssd Gabbiano  25.06  53.07  1'17.44  1'45.40  2'10.39  2'39.47  3'03.69  3'31.69  18.00
FOGLIA,Niccolo' 1994  25.06   53.07 
DORIA,Alessandro 1991  24.37   52.33 
NEGRIN,Giacomo 1992  24.99   54.07 
RUFFATO,Matteo 1994  24.22   52.22 
5 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.13  53.75  1'18.20  1'45.35  2'09.75  2'37.88  3'03.28  3'31.89  16.00
ANTONELLI,Lorenzo 1993  26.13   53.75 
IACOBINI,Thomas 1991  24.45   51.60 
PANTIR,Mihai Florin 1991  24.40   52.53 
DI GIOVANNANTONIO,Valeri 1993  25.40   54.01 
6 Ispra Swim Planet  25.87  52.96  1'17.52  1'45.41  2'10.73  2'38.46  3'04.90  3'32.31  14.00
DEMARIA,Alessandro 1992  25.87   52.96 
CALDANA,Alessandro 1991  24.56   52.45 
POZZI,Andrea 1991  25.32   53.05 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  26.44   53.85 
7 Rane Rosse Aqvasport  25.50  52.53  1'17.17  1'44.35  2'10.23  2'38.96  3'04.49  3'32.74  6.00
PAGANI,Tommaso 1991  25.50   52.53 
CUOGHI,Alessandro 1991  24.64   51.82 
CELONI,Filippo 1992  25.88   54.61 
VACCA,Federico 1991  25.53   53.78 
8 Fondazione M.Bentegodi  25.77  52.71  1'17.51  1'44.96  2'10.42  2'39.59  3'05.48  3'33.27  10.00
VISCONTI,Enrico 1993  25.77   52.71 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.80   52.25 
ADAMI,Andrea 1993  25.46   54.63 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.89   53.68 
9 Forum Sport Center  25.22  52.41  1'18.07  1'45.83  2'10.81  2'39.62  3'05.84  3'34.79  8.00
BOESSO,Simone 1991  25.22   52.41 
BOVE,Marco 1993  25.66   53.42 
ALBERGO,Edoardo 1994  24.98   53.79 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  26.22   55.17 
10 Usd Hydros  25.79  52.99  1'17.91  1'45.30  2'10.85  2'39.73  3'05.84  3'34.89  6.00
PEGORARO,Andrea 1992  25.79   52.99 
BOSA,Alberto 1992  24.92   52.31 
SPERANZON,Luca 1994  25.55   54.43 
GOBBO,Marco 1992  26.11   55.16 
11 Ranazzurra  26.17  54.66  1'20.01  1'47.79  2'13.51  2'41.79  3'07.09  3'34.94  4.00
SPERANZA,Ermanno 1992  26.17   54.66 
SILVESTRIN,Davide 1994  25.35   53.13 
PERUZZA,Alessandro 1992  25.72   54.00 
PADOVAN,Alberto 1993  25.30   53.15 
12 Aurelia Nuoto Unicusano  26.61  54.66  1'20.55  1'47.92  2'14.05  2'42.62  3'08.41  3'36.34  1.00
LANDUCCI,Daniele 1991  26.61   54.66 
SORRISO,Giovanni 1992  25.89   53.26 
TOCCI,Matteo 1993  26.13   54.70 
SPERANDIO,Simone 1993  25.79   53.72 
13 Canottieri Garda Salo'  26.12  53.87  1'19.67  1'48.63  2'14.58  2'43.42  3'09.92  3'38.05 
SONCINA,Lorenzo 1993  26.12   53.87 
FABBRIS,Francesco 1993  25.80   54.76 
GALANTE,Matteo 1992  25.95   54.79 
DON,Sebastiano 1991  26.50   54.63 
14 Rari Nantes Florentia  25.22  52.35  1'18.86  1'46.94  2'13.62  2'43.00  3'08.93  3'38.54 
TORLAI,Alessio 1992  25.22   52.35 
TOMELLINI,Matteo 1992  26.51   54.59 
CALABRESE,Nathan 1992  26.68   56.06 
VITI,Federico 1993  25.93   55.54 
15 AS Merano  25.60  53.82  1'19.16  1'47.71  2'14.35  2'44.63  3'09.71  3'38.77 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.60   53.82 
MUNDA,Simone 1991  25.34   53.89 
CIPRIAN,Simone 1994  26.64   56.92 
RAMON,Alessandro 1991  25.08   54.14 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro