Indietro
   
100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 48.04  MAGNINI Filippo ITA 1982 Roma 29/07/2009
RIC 48.45  LEONARDI Luca ITA 1991 Roma 13/08/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Maurizio MOTTOLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  25.27   51.27 
2 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  24.68   51.54 
3 Daniele DI DEODATO 1993 Aurelia Unicusano  25.29   51.77 
4 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  25.48   51.88 
5 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  24.96   51.94 
6 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  26.10   51.98 
7 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  25.68   52.10 
8 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  25.76   52.32 
9 Riccardo MAESTRI 1994 Ispra Swim Planet  25.42   52.33 
10 Lorenzo ZAZZERI 1994 Rari Nantes Florentia  25.69   52.56 
11 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  25.47   52.57 
12 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  25.71   52.87 
13 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  25.55   52.88 
14 Sasha BARTOLO 1994 Swimming Club Alessandria  25.85   52.91 
15 Niccolo' FOGLIA 1994 Gabbiano  25.18   52.98 
16 Stefano CONTENTI 1993 Rane Rosse Aqvasport  25.98   53.00 
17 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  25.55   53.16 
18 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  25.59   53.26 
19 Vittorio POMERO 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  25.97   53.32 
20 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  25.98   53.36 
21 Pietro MARZOCCHI 1994 Circolo Canottieri Aniene  25.83   53.40 
22 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  26.26   53.41 
Davide SCALETTA 1993 Pol Nadir - Palermo  25.88   53.41 
Vincenzo CALELLA 1994 Aquatica Torino  25.96   53.41 
25 Alberto Maria BARBERA 1993 Leosport SC - V.franca  25.53   53.48 
26 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  25.76   53.57 
27 Carlo DI GERONIMO 1993 FiorentinaNuotoClub  25.82   53.59 
28 Matteo RUFFATO 1994 Gabbiano  25.42   53.84 
29 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  26.25   53.88 
30 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  25.77   53.98 
Andrea DI FRANCESCO 1993 Ispra Swim Planet  26.20   53.98 
32 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  25.57   54.00 
33 Marco REVERENNA 1994 Plain Team Veneto  25.90   54.01 
34 Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.16   54.04 
35 Luca QUAGLIERI 1994 CN UISP - Bologna  26.10   54.05 
36 Filippo FALCINELLI 1993 Hidron Sport - Firenze  25.86   54.07 
37 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto  26.83   54.13 
38 Simone BENEDETTI 1993 Scuola Nuoto Area asd  26.19   54.18 
39 Marco TUCCELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  25.85   54.26 
40 Matteo GIOVAZZINI 1993 Centro Nuoto Torino  26.09   54.44 
41 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  26.27   54.53 
42 Alessio MANEO 1993 Nuoto Livorno  26.18   54.63 
43 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Unicusano  26.46   54.82 
44 Stefano GRIFFONI 1993 Mirano Nuoto  26.15   54.90 
45 Davide SCARABOTTINI 1993 Umbria Nuoto  27.28   54.95 
46 Marco IACOUCCI 1994 Umbria Nuoto  25.86   54.98 
47 Tony IACOVINO 1993 Larus Nuoto  25.71   55.02 
48 Davide PANSERA 1993 Paideia sd - Reggio Cal.  27.16   55.24 
49 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  26.61   55.31 
50 Alberto PADOVAN 1993 Ranazzurra  26.97   55.75 
NP Luca IERVESE 1994 Teate Splashing     NP 
NP Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto     NP 
NP Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino     NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Larus Nuoto     NP 
NP Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano     NP 
NP Martino MARZOCCA 1994 CUS Bari     NP 
NP Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro